Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | E349GC E350 E352 SWING DRIVE | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 536-7289 538-5282 584-2587 584-2588 | |||||
| Frame holes | / | |||||
| Sprocket holes | / | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 560 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description





| Price And AvailabilityPrice And Availability Dropdown | Hydraulic Information Add All RRP All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Part Name | Quantity Req'd | ||||||
| 1 | 567-7126 | Gear-Ring(77-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 2 | 567-7133 | Gear-Sun(13-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 3 | 567-7134 | Planetary AS | 1 | 0 | ||||
| 4 | 567-7135 | Planetary AS | 1 | 0 | ||||
| 4A | 569-4293 RRP | Bearing | 4 | 0 | ||||
| 465-7842 RRP | Ring | 4 | 0 | |||||
| 567-7166 | Gear-Planetary(27-TEETH) | 4 | 0 | |||||
| 660-4236 | Carrier-Planetary | 1 | 0 | |||||
| 5 | 567-7146 | Housing AS(Input) | 1 | 0 | ||||
| 4D-6695 RRP | Seal-O-Ring | 1 | 0 | |||||
| 6 | 570-5849 | Housing-Output | 1 | 0 | ||||
| 7 | 633-7828 | Shaft-Pinion | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7149 | Nut-Ring(M92X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 9 | 567-7150 | Spacer(87.99X110X5-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 10 | 567-7151 RRP | Ring-Retaining | 1 | 0 | ||||
| 11 | 595-6578 RRP | Seal | 2 | 0 | ||||
| 12 | 567-7153 RRP | Seal | 1 | 0 | ||||
| 13 | 567-7154 RRP | Seal-Ring | 1 | 0 | ||||
| 14 | 567-7155 RRP | Bearing | 1 | 0 | ||||
| 15 | 567-7156 RRP | Bearing | 1 | 0 | ||||
| 16 | 567-7157 RRP | Shim Pack(Includes 4-SHIMS) B | 2 | 0 | ||||
| 17 | 136-8074 | Plug | 2 | 0 | ||||
| 18 | 311-0501 RRP | Bolt(M8X1.25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||
| Part name | E349GC E350 E352 SWING DRIVE | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 536-7289 538-5282 584-2587 584-2588 | |||||
| Frame holes | / | |||||
| Sprocket holes | / | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 560 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description





| Price And AvailabilityPrice And Availability Dropdown | Hydraulic Information Add All RRP All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Part Name | Quantity Req'd | ||||||
| 1 | 567-7126 | Gear-Ring(77-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 2 | 567-7133 | Gear-Sun(13-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 3 | 567-7134 | Planetary AS | 1 | 0 | ||||
| 4 | 567-7135 | Planetary AS | 1 | 0 | ||||
| 4A | 569-4293 RRP | Bearing | 4 | 0 | ||||
| 465-7842 RRP | Ring | 4 | 0 | |||||
| 567-7166 | Gear-Planetary(27-TEETH) | 4 | 0 | |||||
| 660-4236 | Carrier-Planetary | 1 | 0 | |||||
| 5 | 567-7146 | Housing AS(Input) | 1 | 0 | ||||
| 4D-6695 RRP | Seal-O-Ring | 1 | 0 | |||||
| 6 | 570-5849 | Housing-Output | 1 | 0 | ||||
| 7 | 633-7828 | Shaft-Pinion | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7149 | Nut-Ring(M92X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 9 | 567-7150 | Spacer(87.99X110X5-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 10 | 567-7151 RRP | Ring-Retaining | 1 | 0 | ||||
| 11 | 595-6578 RRP | Seal | 2 | 0 | ||||
| 12 | 567-7153 RRP | Seal | 1 | 0 | ||||
| 13 | 567-7154 RRP | Seal-Ring | 1 | 0 | ||||
| 14 | 567-7155 RRP | Bearing | 1 | 0 | ||||
| 15 | 567-7156 RRP | Bearing | 1 | 0 | ||||
| 16 | 567-7157 RRP | Shim Pack(Includes 4-SHIMS) B | 2 | 0 | ||||
| 17 | 136-8074 | Plug | 2 | 0 | ||||
| 18 | 311-0501 RRP | Bolt(M8X1.25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||
