Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | E320B SWING GEARBOX | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 1141320 | |||||
| Frame holes | / | |||||
| Sprocket holes | / | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 560 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description





| Price And AvailabilityPrice And Availability Dropdown | Hydraulic Information Add All RRP All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Part Name | Quantity Req'd | ||||||
| 1 | 094-0584 RRP | Washer | 12 | 0 | ||||
| 2 | 094-1509 | Shaft | 3 | 0 | ||||
| 3 | 7Y-1644 | Gear(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 4 | 114-1581 RRP | Spacer | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-1643 | Gear(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 6 | 093-1729 RRP | Ring-Retaining | 2 | 0 | ||||
| 7 | 7Y-1751 | Carrier | 1 | 0 | ||||
| 8 | 6V-3532 | Bolt(L=60MM)> | 1 | 0 | ||||
| 9 | 7Y-1765 RRP | Washer-Lock | 1 | 0 | ||||
| 10 | 127-5969 | Gear(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 11 | 7Y-1752 | Carrier | 1 | 0 | ||||
| 12 | 7Y-1777 | Retainer | 1 | 0 | ||||
| 13 | 7Y-1755 | Gear(Z=73) | 1 | 0 | ||||
| 14 | 096-4339 RRP | Bearing AS | 1 | 0 | ||||
| 15 | 7Y-1758 | Spacer | 1 | 0 | ||||
| 16 | 7Y-1772 | Cage | 1 | 0 | ||||
| 17 | 8T-4183 | Bolt(L=40MM) | 6 | 0 | ||||
| 18 | 8T-4223 | Washer-Hard | 6 | 0 | ||||
| Alternate | ||||||||
| 19 | 7Y-1766 RRP | Seal | 2 | 0 | ||||
| 20 | 7Y-1775 | Shaft | 1 | 0 | ||||
| 21 | 095-1022 RRP | Bearing | 1 | 0 | ||||
| 22 | 114-1335 | Housing | 1 | 0 | ||||
| 23 | 1U-8846 RRP | Gasket Maker(4ML) B | 0 | |||||
| 24 | 3K-0360 RRP | Seal-O-Ring(ID=16.36MM) | 1 | 0 | ||||
| Alternate | ||||||||
| 25 | 6V-7238 RRP | Valve(Shutoff) | 1 | 0 | ||||
| 26 | 7Y-1646 | Shaft | 3 | 0 | ||||
| 27 | 7Y-1756 RRP | Bearing | 3 | 0 | ||||
| 28 | 127-5970 | Gear(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 29 | 096-4837 RRP | Pin-Spring | 7 | 0 | ||||
| 30 | 094-1516 RRP | Bearing | 3 | 0 | ||||
| 31 | 7Y-1759 RRP | Shim(T=0.1MM) B | 5 | 0 | ||||
| 7Y-1760 RRP | Shim(T=0.3MM) B | 2 | 0 | |||||
| 7Y-1761 RRP | Shim(T=0.5MM) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-1762 RRP | Shim(T=1.0MM) B | 1 | 0 | |||||
| Part name | E320B SWING GEARBOX | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 1141320 | |||||
| Frame holes | / | |||||
| Sprocket holes | / | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 560 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description





| Price And AvailabilityPrice And Availability Dropdown | Hydraulic Information Add All RRP All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Part Name | Quantity Req'd | ||||||
| 1 | 094-0584 RRP | Washer | 12 | 0 | ||||
| 2 | 094-1509 | Shaft | 3 | 0 | ||||
| 3 | 7Y-1644 | Gear(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 4 | 114-1581 RRP | Spacer | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-1643 | Gear(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 6 | 093-1729 RRP | Ring-Retaining | 2 | 0 | ||||
| 7 | 7Y-1751 | Carrier | 1 | 0 | ||||
| 8 | 6V-3532 | Bolt(L=60MM)> | 1 | 0 | ||||
| 9 | 7Y-1765 RRP | Washer-Lock | 1 | 0 | ||||
| 10 | 127-5969 | Gear(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 11 | 7Y-1752 | Carrier | 1 | 0 | ||||
| 12 | 7Y-1777 | Retainer | 1 | 0 | ||||
| 13 | 7Y-1755 | Gear(Z=73) | 1 | 0 | ||||
| 14 | 096-4339 RRP | Bearing AS | 1 | 0 | ||||
| 15 | 7Y-1758 | Spacer | 1 | 0 | ||||
| 16 | 7Y-1772 | Cage | 1 | 0 | ||||
| 17 | 8T-4183 | Bolt(L=40MM) | 6 | 0 | ||||
| 18 | 8T-4223 | Washer-Hard | 6 | 0 | ||||
| Alternate | ||||||||
| 19 | 7Y-1766 RRP | Seal | 2 | 0 | ||||
| 20 | 7Y-1775 | Shaft | 1 | 0 | ||||
| 21 | 095-1022 RRP | Bearing | 1 | 0 | ||||
| 22 | 114-1335 | Housing | 1 | 0 | ||||
| 23 | 1U-8846 RRP | Gasket Maker(4ML) B | 0 | |||||
| 24 | 3K-0360 RRP | Seal-O-Ring(ID=16.36MM) | 1 | 0 | ||||
| Alternate | ||||||||
| 25 | 6V-7238 RRP | Valve(Shutoff) | 1 | 0 | ||||
| 26 | 7Y-1646 | Shaft | 3 | 0 | ||||
| 27 | 7Y-1756 RRP | Bearing | 3 | 0 | ||||
| 28 | 127-5970 | Gear(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 29 | 096-4837 RRP | Pin-Spring | 7 | 0 | ||||
| 30 | 094-1516 RRP | Bearing | 3 | 0 | ||||
| 31 | 7Y-1759 RRP | Shim(T=0.1MM) B | 5 | 0 | ||||
| 7Y-1760 RRP | Shim(T=0.3MM) B | 2 | 0 | |||||
| 7Y-1761 RRP | Shim(T=0.5MM) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-1762 RRP | Shim(T=1.0MM) B | 1 | 0 | |||||
