Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | SOLAR340 SOLAR420 DX340 DX420 TRAVEL GEARBOX | |||||
| Equipment | Apply to VOLVO EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 104-00040 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 13 T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | -- | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| VOE14743548 | [1] | Swing gearbox | ||
| 1. | VOE14637254 | [1] | Shaft | |
| 2. | VOE14637256 | [1] | Collar | |
| 3. | VOE14637258 | [1] | Ring | |
| 4. | VOE14622894 | [1] | Roller bearing | |
| 5. | VOE14596611 | [1] | Seal | |
| 6. | VOE14637257 | [1] | Cover | |
| 7. | VOE997876 | [12] | Hex. socket screw | |
| 8. | VOE14637261 | [1] | Roller bearing | |
| 9. | VOE14883598 | [1] | Retaining ring | |
| 10. | SA9324-21317 | [4] | Pin | |
| 11. | VOE14622914 | [1] | Gear | |
| 12. | SA7118-30380 | [1] | Thrust ring | |
| 13. | VOE14676744 | [1] | Planet carrier | |
| VOE14622910 | [4] | Gear | ||
| VOE14622911 | [4] | Bushing | ||
| VOE14596618 | [4] | Washer | ||
| VOE14676745 | [4] | Pin | ||
| VOE952004 | [4] | Spring pin | ||
| 14. | VOE14637262 | [1] | Gear | |
| 15. | VOE14596621 | [1] | Thrust washer | |
| 16. | VOE14637263 | [1] | Planet carrier | |
| 17. | VOE14680062 | [1] | Gear | |
| 18. | VOE14633289 | [1] | Cover | |
| 19. | VOE60110253 | [16] | Hex. socket screw | |
| 20. | VOE14883865 | [2] | Plug | |
| 21. | VOE14883861 | [1] | Plug | |
| 22. | VOE914167 | [1] | Lubricating nipple | |
| 23. | VOE14719169 | [2] | Elbow | |
| 24. | VOE14529015 | [1] | Valve |
| Part name | SOLAR340 SOLAR420 DX340 DX420 TRAVEL GEARBOX | |||||
| Equipment | Apply to VOLVO EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 104-00040 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 13 T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | -- | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| VOE14743548 | [1] | Swing gearbox | ||
| 1. | VOE14637254 | [1] | Shaft | |
| 2. | VOE14637256 | [1] | Collar | |
| 3. | VOE14637258 | [1] | Ring | |
| 4. | VOE14622894 | [1] | Roller bearing | |
| 5. | VOE14596611 | [1] | Seal | |
| 6. | VOE14637257 | [1] | Cover | |
| 7. | VOE997876 | [12] | Hex. socket screw | |
| 8. | VOE14637261 | [1] | Roller bearing | |
| 9. | VOE14883598 | [1] | Retaining ring | |
| 10. | SA9324-21317 | [4] | Pin | |
| 11. | VOE14622914 | [1] | Gear | |
| 12. | SA7118-30380 | [1] | Thrust ring | |
| 13. | VOE14676744 | [1] | Planet carrier | |
| VOE14622910 | [4] | Gear | ||
| VOE14622911 | [4] | Bushing | ||
| VOE14596618 | [4] | Washer | ||
| VOE14676745 | [4] | Pin | ||
| VOE952004 | [4] | Spring pin | ||
| 14. | VOE14637262 | [1] | Gear | |
| 15. | VOE14596621 | [1] | Thrust washer | |
| 16. | VOE14637263 | [1] | Planet carrier | |
| 17. | VOE14680062 | [1] | Gear | |
| 18. | VOE14633289 | [1] | Cover | |
| 19. | VOE60110253 | [16] | Hex. socket screw | |
| 20. | VOE14883865 | [2] | Plug | |
| 21. | VOE14883861 | [1] | Plug | |
| 22. | VOE914167 | [1] | Lubricating nipple | |
| 23. | VOE14719169 | [2] | Elbow | |
| 24. | VOE14529015 | [1] | Valve |
