Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Part name | PC200-7 Swing gearbox | |||||
Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
Part no. | 706-7G-01040 20Y-26-00240 20Y-26-00211 | |||||
NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
Swing pinion shaft teeth | 13 T | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | -- | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 706-7G-01040 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu | 57.5 kg. |
["SN: 255706-258353"] analogs:["7067G03040", "7067G01130", "7067G03041", "7067G01041"] | ||||
2. | 22U-26-21280 | [1] | RING Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["20Y2622270"] | ||||
3. | 07042-00312 | [1] | PLUG Komatsu | 0.031 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0704210312"] | ||||
4. | 20Y-26-31110 | [1] | CASE Komatsu | 75.5 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
5. | 20Y-09-31130 | [1] | BEARING Komatsu | 6.25 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
6. | 20Y-09-31140 | [1] | BEARING Komatsu | 10.35 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
7. | 20Y-26-21142 | [1] | SHAFT Komatsu OEM | 35 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["20Y2621140", "20Y2621141"] | ||||
8. | 20Y-09-31120 | [1] | SEAL Komatsu | 0.2 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
9. | 20Y-26-22191 | [1] | COVER Komatsu | 4.6 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["20Y2622190"] | ||||
10. | 01010-81045 | [12] | BOLT Komatsu | 0.039 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
11. | 01643-31032 | [12] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
12. | 07000-55310 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.033 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0700045310"] | ||||
13. | 22U-26-21580 | [1] | CARRIER Komatsu | 8.7 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
14. | 22U-26-21540 | [4] | GEAR Komatsu | 2.46 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
15. | 20G-26-11240 | [4] | BEARING Komatsu China | 0.24 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
16. | 20Y-27-21240 | [8] | WASHER Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
17. | 20Y-26-22250 | [4] | PIN Komatsu China | 0.52 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
18. | 20Y-27-21280 | [4] | PIN Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
19. | 20Y-26-21240 | [1] | PLATE Komatsu | 5.1 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
20. | 112-32-11211 | [1] | BOLT Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
21. | 22U-26-21551 | [1] | GEAR Komatsu | 25.41 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
22. | 20Y-09-31110 | [1] | O-RING Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
23. | 01010-81440 | [18] | BOLT Komatsu | 0.073 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
24. | 01643-31445 | [18] | WASHER Komatsu | 0.019 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0164301432"] | ||||
25. | 22U-26-21530 | [1] | GEAR Komatsu | 5.8 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
26. | 22U-26-21572 | [1] | CARRIER Komatsu | 2.96 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["22U2621570"] | ||||
27. | 22U-26-21520 | [3] | GEAR Komatsu | 1.54 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
28. | 20Y-26-21280 | [3] | BEARING Komatsu | 0.1 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
29. | 22U-26-21230 | [6] | WASHER Komatsu | 1 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
30. | 22U-26-21210 | [3] | PIN Komatsu | 0.81 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
31. | 04064-03515 | [6] | RING Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
32. | 22U-26-21250 | [1] | WASHER Komatsu | 1 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
33. | 22U-26-21510 | [1] | GEAR Komatsu | 1.56 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
34. | 195-03-13241 | [1] | VALVE Komatsu | 0.9 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
35. | 07270-31560 | [1] | TUBE Komatsu China | |
["SN: 255706-@"] | ||||
36. | 07281-00197 | [1] | CLAMP Komatsu | 0.015 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["1950313250"] | ||||
37. | 01010-81035 | [6] | BOLT Komatsu | 0.033 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
38. | 01643-51032 | [6] | WASHER Komatsu | 0.17 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["R0164351032"] | ||||
39. | 20Y-26-31411 | [1] | TUBE Komatsu China | |
["SN: 255706-@"] | ||||
40. | 20Y-26-31421 | [1] | FILLER Komatsu China | |
["SN: 255706-@"] | ||||
41. | 20Y-26-31431 | [1] | GAUGE Komatsu | 0.07 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
42. | 20Y-26-31441 | [1] | BRACKET Komatsu | 0.88 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
43. | 22U-26-21460 | [1] | CAP Komatsu | 0.06 kg. |
["SN: 255706-258353"] analogs:["22U2621920"] | ||||
44. | 07238-10630 | [1] | CONNECTOR Komatsu | 0.24 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
45. | 07283-32738 | [1] | CLIP Komatsu | 0.084 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
46. | 04434-51710 | [1] | CLIP Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
47. | 01597-01009 | [2] | NUT Komatsu | 0.011 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
49. | 01010-81030 | [2] | BOLT Komatsu OEM | 0.03 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
51. | 01010-81025 | [1] | BOLT Komatsu | 0.36 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
53. | 07000-55240 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.026 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0700045240"] | ||||
54. | 01010-82060 | [12] | BOLT Komatsu China | 0.2 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0101062060", "0101052060", "0101032060"] | ||||
55. | 01643-32060 | [12] | WASHER Komatsu China | 0.044 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["802170007", "0164322045", "0164302045"] |
Part name | PC200-7 Swing gearbox | |||||
Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
Part no. | 706-7G-01040 20Y-26-00240 20Y-26-00211 | |||||
NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
Swing pinion shaft teeth | 13 T | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | -- | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 706-7G-01040 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu | 57.5 kg. |
["SN: 255706-258353"] analogs:["7067G03040", "7067G01130", "7067G03041", "7067G01041"] | ||||
2. | 22U-26-21280 | [1] | RING Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["20Y2622270"] | ||||
3. | 07042-00312 | [1] | PLUG Komatsu | 0.031 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0704210312"] | ||||
4. | 20Y-26-31110 | [1] | CASE Komatsu | 75.5 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
5. | 20Y-09-31130 | [1] | BEARING Komatsu | 6.25 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
6. | 20Y-09-31140 | [1] | BEARING Komatsu | 10.35 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
7. | 20Y-26-21142 | [1] | SHAFT Komatsu OEM | 35 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["20Y2621140", "20Y2621141"] | ||||
8. | 20Y-09-31120 | [1] | SEAL Komatsu | 0.2 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
9. | 20Y-26-22191 | [1] | COVER Komatsu | 4.6 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["20Y2622190"] | ||||
10. | 01010-81045 | [12] | BOLT Komatsu | 0.039 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
11. | 01643-31032 | [12] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
12. | 07000-55310 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.033 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0700045310"] | ||||
13. | 22U-26-21580 | [1] | CARRIER Komatsu | 8.7 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
14. | 22U-26-21540 | [4] | GEAR Komatsu | 2.46 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
15. | 20G-26-11240 | [4] | BEARING Komatsu China | 0.24 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
16. | 20Y-27-21240 | [8] | WASHER Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
17. | 20Y-26-22250 | [4] | PIN Komatsu China | 0.52 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
18. | 20Y-27-21280 | [4] | PIN Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
19. | 20Y-26-21240 | [1] | PLATE Komatsu | 5.1 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
20. | 112-32-11211 | [1] | BOLT Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
21. | 22U-26-21551 | [1] | GEAR Komatsu | 25.41 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
22. | 20Y-09-31110 | [1] | O-RING Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
23. | 01010-81440 | [18] | BOLT Komatsu | 0.073 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
24. | 01643-31445 | [18] | WASHER Komatsu | 0.019 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0164301432"] | ||||
25. | 22U-26-21530 | [1] | GEAR Komatsu | 5.8 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
26. | 22U-26-21572 | [1] | CARRIER Komatsu | 2.96 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["22U2621570"] | ||||
27. | 22U-26-21520 | [3] | GEAR Komatsu | 1.54 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
28. | 20Y-26-21280 | [3] | BEARING Komatsu | 0.1 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
29. | 22U-26-21230 | [6] | WASHER Komatsu | 1 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
30. | 22U-26-21210 | [3] | PIN Komatsu | 0.81 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
31. | 04064-03515 | [6] | RING Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
32. | 22U-26-21250 | [1] | WASHER Komatsu | 1 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
33. | 22U-26-21510 | [1] | GEAR Komatsu | 1.56 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
34. | 195-03-13241 | [1] | VALVE Komatsu | 0.9 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
35. | 07270-31560 | [1] | TUBE Komatsu China | |
["SN: 255706-@"] | ||||
36. | 07281-00197 | [1] | CLAMP Komatsu | 0.015 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["1950313250"] | ||||
37. | 01010-81035 | [6] | BOLT Komatsu | 0.033 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
38. | 01643-51032 | [6] | WASHER Komatsu | 0.17 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["R0164351032"] | ||||
39. | 20Y-26-31411 | [1] | TUBE Komatsu China | |
["SN: 255706-@"] | ||||
40. | 20Y-26-31421 | [1] | FILLER Komatsu China | |
["SN: 255706-@"] | ||||
41. | 20Y-26-31431 | [1] | GAUGE Komatsu | 0.07 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
42. | 20Y-26-31441 | [1] | BRACKET Komatsu | 0.88 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
43. | 22U-26-21460 | [1] | CAP Komatsu | 0.06 kg. |
["SN: 255706-258353"] analogs:["22U2621920"] | ||||
44. | 07238-10630 | [1] | CONNECTOR Komatsu | 0.24 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
45. | 07283-32738 | [1] | CLIP Komatsu | 0.084 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
46. | 04434-51710 | [1] | CLIP Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
47. | 01597-01009 | [2] | NUT Komatsu | 0.011 kg. |
["SN: 255706-@"] | ||||
49. | 01010-81030 | [2] | BOLT Komatsu OEM | 0.03 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
51. | 01010-81025 | [1] | BOLT Komatsu | 0.36 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
53. | 07000-55240 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.026 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0700045240"] | ||||
54. | 01010-82060 | [12] | BOLT Komatsu China | 0.2 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["0101062060", "0101052060", "0101032060"] | ||||
55. | 01643-32060 | [12] | WASHER Komatsu China | 0.044 kg. |
["SN: 255706-@"] analogs:["802170007", "0164322045", "0164302045"] |