Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86-13392072868
Phone: +86-13302589039
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Part name | PC200-6 Swing gearbox | |||||
Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
Part no. | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
NO.1 sun gear spline teeth | 19 splines | |||||
Swing pinion shaft teeth | 15 T | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | 17 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00151 | [1] | SWING MACHINERY A. Komatsu | 190 kg. | |
["SN: 102083-UP"] analogs:["20Y2600150"] |1. | ||||
20Y-26-00150 | [1] | SWING MACHINERY A. Komatsu | 190 kg. | |
["SN: 96514-102082"] analogs:["20Y2600151"] |1. | ||||
1. | 20Y-26-22210 | [1] | CASE Komatsu | 76 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | [1] | BEARING Komatsu China | 3.28 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | [1] | BEARING Komatsu China | 9.6 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 20Y-26-22191 | [1] | COVER Komatsu | 4.6 kg. |
["SN: 97767-UP"] analogs:["20Y2622190"] | ||||
20Y-26-22190 | [1] | COVER Komatsu | 4.6 kg. | |
["SN: 96514-97766"] analogs:["20Y2622191"] |4. | ||||
5. | 01010-81045 | [12] | BOLT Komatsu | 0.039 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | [1] | SEAL Komatsu China | 0.3 kg. |
["SN: 97767-UP"] | ||||
07012-00125 | [1] | SEAL Komatsu China | 0.142 kg. | |
["SN: 80001-97766"] |7. | ||||
[-1] | .(20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
|$$12. | ||||
8. | 20Y-26-21141 | [1] | SHAFT¤ 15 TEETH Komatsu OEM | 35 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
9. | 20Y-26-22170 | [1] | CARRIER Komatsu | 8.55 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
10. | 20Y-26-22141 | [4] | GEAR¤ 36 TEETH Komatsu China | 1.8 kg. |
["SN: 97709-UP"] analogs:["20Y2622140"] | ||||
20Y-26-22140 | [4] | GEAR¤ 36 TEETH Komatsu China | 1.8 kg. | |
["SN: 96514-97708"] analogs:["20Y2622141"] |10. | ||||
11. | 20G-26-11240 | [4] | BEARING Komatsu China | 0.24 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
12. | 20Y-27-21240 | [8] | WASHER Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
13. | 20Y-26-22250 | [4] | PIN Komatsu China | 0.52 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21280 | [4] | PIN Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
15. | 20Y-26-21240 | [1] | PLATE Komatsu | 5.1 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
16. | 112-32-11211 | [1] | BOLT¤ SHOE Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17. | 20Y-26-22151 | [1] | GEAR¤ 101 TEETH Komatsu | 18.8 kg. |
["SN: 102083-UP"] analogs:["20Y2622150"] | ||||
20Y-26-22150 | [1] | GEAR¤ 101 TEETH Komatsu | 18.8 kg. | |
["SN: 96514-102082"] analogs:["20Y2622151"] |17. | ||||
18. | 20Y-26-22131 | [1] | GEAR¤ 27 TEETH Komatsu | 2.15 kg. |
["SN: 97709-UP"] analogs:["20Y2622130"] | ||||
20Y-26-22130 | [1] | GEAR¤ 27 TEETH Komatsu | 2.15 kg. | |
["SN: 96514-97708"] analogs:["20Y2622131"] |18. | ||||
19. | 04064-07525 | [1] | RING Komatsu | 0.026 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
20. | 20Y-26-22220 | [1] | THRUST WASHER Komatsu | 0.04 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
21. | 20Y-26-22160 | [1] | CARRIER Komatsu | 5.1 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
22. | 20Y-26-22120 | [3] | GEAR¤ 39 TEETH Komatsu China | 1.25 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
23. | 20Y-26-21281 | [3] | BEARING Komatsu | 0.1 kg. |
["SN: 110071-UP"] analogs:["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
20Y-26-21280 | [3] | BEARING Komatsu | 0.1 kg. | |
["SN: 80001-110070"] analogs:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] |23. | ||||
25. | 20Y-26-22240 | [3] | PIN Komatsu | 0.367 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
27. | 20Y-26-22110 | [1] | GEAR¤ 22 TEETH Komatsu | 0.4 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
28. | 20Y-26-22230 | [1] | THRUST WASHER Komatsu | 0.1 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
29. | 20Y-26-22410 | [1] | COVER Komatsu China | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
30. | 01011-81450 | [4] | BOLT Komatsu China | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
31. | 01643-31445 | [4] | WASHER Komatsu | 0.019 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["0164301432"] | ||||
32. | 07042-30617 | [1] | PLUG Komatsu China | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
33. | 07042-30108 | [1] | PLUG Komatsu | 0.008 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["0704220108"] | ||||
34. | 07042-30415 | [1] | PLUG Komatsu | 0.056 kg. |
["SN: 96514-UP"] |
Part name | PC200-6 Swing gearbox | |||||
Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
Part no. | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
NO.1 sun gear spline teeth | 19 splines | |||||
Swing pinion shaft teeth | 15 T | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | 17 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00151 | [1] | SWING MACHINERY A. Komatsu | 190 kg. | |
["SN: 102083-UP"] analogs:["20Y2600150"] |1. | ||||
20Y-26-00150 | [1] | SWING MACHINERY A. Komatsu | 190 kg. | |
["SN: 96514-102082"] analogs:["20Y2600151"] |1. | ||||
1. | 20Y-26-22210 | [1] | CASE Komatsu | 76 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | [1] | BEARING Komatsu China | 3.28 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | [1] | BEARING Komatsu China | 9.6 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 20Y-26-22191 | [1] | COVER Komatsu | 4.6 kg. |
["SN: 97767-UP"] analogs:["20Y2622190"] | ||||
20Y-26-22190 | [1] | COVER Komatsu | 4.6 kg. | |
["SN: 96514-97766"] analogs:["20Y2622191"] |4. | ||||
5. | 01010-81045 | [12] | BOLT Komatsu | 0.039 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | [1] | SEAL Komatsu China | 0.3 kg. |
["SN: 97767-UP"] | ||||
07012-00125 | [1] | SEAL Komatsu China | 0.142 kg. | |
["SN: 80001-97766"] |7. | ||||
[-1] | .(20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
|$$12. | ||||
8. | 20Y-26-21141 | [1] | SHAFT¤ 15 TEETH Komatsu OEM | 35 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
9. | 20Y-26-22170 | [1] | CARRIER Komatsu | 8.55 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
10. | 20Y-26-22141 | [4] | GEAR¤ 36 TEETH Komatsu China | 1.8 kg. |
["SN: 97709-UP"] analogs:["20Y2622140"] | ||||
20Y-26-22140 | [4] | GEAR¤ 36 TEETH Komatsu China | 1.8 kg. | |
["SN: 96514-97708"] analogs:["20Y2622141"] |10. | ||||
11. | 20G-26-11240 | [4] | BEARING Komatsu China | 0.24 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
12. | 20Y-27-21240 | [8] | WASHER Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
13. | 20Y-26-22250 | [4] | PIN Komatsu China | 0.52 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21280 | [4] | PIN Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
15. | 20Y-26-21240 | [1] | PLATE Komatsu | 5.1 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
16. | 112-32-11211 | [1] | BOLT¤ SHOE Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17. | 20Y-26-22151 | [1] | GEAR¤ 101 TEETH Komatsu | 18.8 kg. |
["SN: 102083-UP"] analogs:["20Y2622150"] | ||||
20Y-26-22150 | [1] | GEAR¤ 101 TEETH Komatsu | 18.8 kg. | |
["SN: 96514-102082"] analogs:["20Y2622151"] |17. | ||||
18. | 20Y-26-22131 | [1] | GEAR¤ 27 TEETH Komatsu | 2.15 kg. |
["SN: 97709-UP"] analogs:["20Y2622130"] | ||||
20Y-26-22130 | [1] | GEAR¤ 27 TEETH Komatsu | 2.15 kg. | |
["SN: 96514-97708"] analogs:["20Y2622131"] |18. | ||||
19. | 04064-07525 | [1] | RING Komatsu | 0.026 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
20. | 20Y-26-22220 | [1] | THRUST WASHER Komatsu | 0.04 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
21. | 20Y-26-22160 | [1] | CARRIER Komatsu | 5.1 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
22. | 20Y-26-22120 | [3] | GEAR¤ 39 TEETH Komatsu China | 1.25 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
23. | 20Y-26-21281 | [3] | BEARING Komatsu | 0.1 kg. |
["SN: 110071-UP"] analogs:["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
20Y-26-21280 | [3] | BEARING Komatsu | 0.1 kg. | |
["SN: 80001-110070"] analogs:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] |23. | ||||
25. | 20Y-26-22240 | [3] | PIN Komatsu | 0.367 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
27. | 20Y-26-22110 | [1] | GEAR¤ 22 TEETH Komatsu | 0.4 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
28. | 20Y-26-22230 | [1] | THRUST WASHER Komatsu | 0.1 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
29. | 20Y-26-22410 | [1] | COVER Komatsu China | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
30. | 01011-81450 | [4] | BOLT Komatsu China | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
31. | 01643-31445 | [4] | WASHER Komatsu | 0.019 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["0164301432"] | ||||
32. | 07042-30617 | [1] | PLUG Komatsu China | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
33. | 07042-30108 | [1] | PLUG Komatsu | 0.008 kg. |
["SN: 96514-UP"] analogs:["0704220108"] | ||||
34. | 07042-30415 | [1] | PLUG Komatsu | 0.056 kg. |
["SN: 96514-UP"] |