Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | M322 M318 SWING GEARBOX | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 152-7372 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 13 T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | -- | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
CATERPILLAR SIS
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 155-0856 | [1] | SHAFT | |
| 2. | 155-0857 | [3] | GEAR-PLANETARY (33-TEETH) | |
| 3. | 155-0858 | [1] | CARRIER | |
| 4. | 155-0824 | [3] | PIN | |
| 5. | 082-3084 | [6] | WASHER | |
| 6. | 082-3085 | [6] | WASHER | |
| 7. | 132-4292 | [63] | BEARING AS-NEEDLE | |
| 8. | 095-0919 | [3] | RING-RETAINING | |
| 9. | 155-0864 | [1] | HOUSING AS-SWING | |
| 10. | 155-0865 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 11. | 155-0866 | [1] | SEAL | |
| 12. | 155-0867 | [1] | PINION | |
| 13. | 155-0868 | [1] | WASHER (100X169X2-MM THK) | |
| 14. | 155-0869 | [1] | BEARING AS-ROLLER | |
| 15. | 155-0870 | [1] | BEARING AS-ROLLER | |
| 16. | 179-3152 | [2] | NUT-SLOTTED | |
| 17. | 155-0872 | [1] | RING | |
| 19. | 155-0874 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 20. | 155-0875 | [4] | GEAR-PLANETARY (32-TEETH) | |
| 21. | 155-0876 | [4] | BEARING AS-ROLLER | |
| 22. | 9X-0656 | [4] | RING | |
| 23. | 8U-5005 | [3] | SHIM (1-MM THK) | |
| 24. | 095-0928 | [1] | RING-RETAINING | |
| 25. | 121-8088 | [2] | BALL BEARING | |
| 26. | 155-0877 | [1] | GEAR-SUN (19-TEETH) | |
| 27. | 098-2982 B | [4] | SHIM (1.5-MM THK) | |
| 28. | 110-4737 | [2] | RING-RETAINING | |
| 29. | 155-0878 | [1] | HOUSING-BRAKE | |
| 30. | 155-0849 | [1] | ORIFICE | |
| 31. | 8T-4139 M | [4] | BOLT (M12X1.75X30-MM) | |
| 32. | 222-5793 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 33. | 155-0850 | [1] | PISTON | |
| 34. | 155-0851 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 35. | 155-0852 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 36. | 179-3151 | [1] | SPRING | |
| 37. | 179-3154 | [1] | SHIM (3.5-MM THK) | |
| 38. | 132-4268 B | [5] | DISC-CLUTCH (1.7-MM THK) | |
| 39. | 132-4262 B | [6] | DISC-CLUTCH (1.4-MM THK) | |
| 40. | 132-4263 B | [1] | DISC-CLUTCH (1.2-MM THK) | |
| 41. | 132-4265 B | [1] | DISC-CLUTCH (1.6-MM THK) | |
| 42. | 132-4266 B | [1] | DISC-CLUTCH (1.8-MM THK) | |
| 43. | 9X-6574 | [1] | RING-RETAINING | |
| 44. | 155-0855 | [1] | SLEEVE | |
| 45. | 8T-0707 | [1] | RING-RETAINING (INTERNAL) | |
| 46. | 222-5792 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 47. | 197-6054 | [1] | WASHER (63.6X70X0.5-MM THK) | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| M | METRIC PART | |||
| Part name | M322 M318 SWING GEARBOX | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 152-7372 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 13 T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | -- | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
CATERPILLAR SIS
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 155-0856 | [1] | SHAFT | |
| 2. | 155-0857 | [3] | GEAR-PLANETARY (33-TEETH) | |
| 3. | 155-0858 | [1] | CARRIER | |
| 4. | 155-0824 | [3] | PIN | |
| 5. | 082-3084 | [6] | WASHER | |
| 6. | 082-3085 | [6] | WASHER | |
| 7. | 132-4292 | [63] | BEARING AS-NEEDLE | |
| 8. | 095-0919 | [3] | RING-RETAINING | |
| 9. | 155-0864 | [1] | HOUSING AS-SWING | |
| 10. | 155-0865 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 11. | 155-0866 | [1] | SEAL | |
| 12. | 155-0867 | [1] | PINION | |
| 13. | 155-0868 | [1] | WASHER (100X169X2-MM THK) | |
| 14. | 155-0869 | [1] | BEARING AS-ROLLER | |
| 15. | 155-0870 | [1] | BEARING AS-ROLLER | |
| 16. | 179-3152 | [2] | NUT-SLOTTED | |
| 17. | 155-0872 | [1] | RING | |
| 19. | 155-0874 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 20. | 155-0875 | [4] | GEAR-PLANETARY (32-TEETH) | |
| 21. | 155-0876 | [4] | BEARING AS-ROLLER | |
| 22. | 9X-0656 | [4] | RING | |
| 23. | 8U-5005 | [3] | SHIM (1-MM THK) | |
| 24. | 095-0928 | [1] | RING-RETAINING | |
| 25. | 121-8088 | [2] | BALL BEARING | |
| 26. | 155-0877 | [1] | GEAR-SUN (19-TEETH) | |
| 27. | 098-2982 B | [4] | SHIM (1.5-MM THK) | |
| 28. | 110-4737 | [2] | RING-RETAINING | |
| 29. | 155-0878 | [1] | HOUSING-BRAKE | |
| 30. | 155-0849 | [1] | ORIFICE | |
| 31. | 8T-4139 M | [4] | BOLT (M12X1.75X30-MM) | |
| 32. | 222-5793 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 33. | 155-0850 | [1] | PISTON | |
| 34. | 155-0851 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 35. | 155-0852 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 36. | 179-3151 | [1] | SPRING | |
| 37. | 179-3154 | [1] | SHIM (3.5-MM THK) | |
| 38. | 132-4268 B | [5] | DISC-CLUTCH (1.7-MM THK) | |
| 39. | 132-4262 B | [6] | DISC-CLUTCH (1.4-MM THK) | |
| 40. | 132-4263 B | [1] | DISC-CLUTCH (1.2-MM THK) | |
| 41. | 132-4265 B | [1] | DISC-CLUTCH (1.6-MM THK) | |
| 42. | 132-4266 B | [1] | DISC-CLUTCH (1.8-MM THK) | |
| 43. | 9X-6574 | [1] | RING-RETAINING | |
| 44. | 155-0855 | [1] | SLEEVE | |
| 45. | 8T-0707 | [1] | RING-RETAINING (INTERNAL) | |
| 46. | 222-5792 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 47. | 197-6054 | [1] | WASHER (63.6X70X0.5-MM THK) | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| M | METRIC PART | |||
