Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | EC200D swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | VOE14712521 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | ||||||
| Swing pinion shaft teeth | ||||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 290KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| VOE14712521 | [1] | Swing gearbox | ||
| 1. | VOE14712522 | [1] | Shaft | |
| 2. | VOE14712523 | [1] | Collar | |
| 3. | VOE990600 | [1] | O-ring | |
| 4. | VOE14712524 | [1] | Bearing | |
| 5. | VOE14737753 | [1] | Case | |
| 6. | VOE14712525 | [1] | Bearing | |
| 7. | VOE14712544 | [2] | Collar | THICK = 9,8 mm |
| 7. | VOE14712545 | [2] | Collar | THICK = 9,9 mm |
| 7. | VOE14712546 | [2] | Collar | THICK = 10,0 mm |
| 7. | VOE14712547 | [2] | Collar | THICK = 10,1 mm |
| 7. | VOE14712548 | [2] | Collar | THICK = 10,2 mm |
| 7. | VOE14712549 | [2] | Collar | THICK = 10,3 mm |
| 7. | VOE14712550 | [2] | Collar | |
| 8. | VOE14508911 | [1] | Seal | |
| 9. | VOE14883953 | [2] | Pin | |
| 10. | VOE14737754 | [1] | Gear | |
| VOE14712528 | [1] | Planet carrier | ||
| 11. | VOE14712529 | [1] | Planet carrier | |
| 12. | VOE14712530 | [3] | Gear | |
| 13. | VOE14712532 | [3] | Bushing | |
| 14. | VOE14712533 | [6] | Thrust washer | |
| 15. | VOE14712531 | [3] | Pin | |
| 16. | SA9325-06012 | [3] | Spring pin | |
| 17. | VOE14712534 | [1] | Gear | |
| 18. | SA7118-30380 | [1] | Thrust ring | |
| 19. | VOE14883955 | [1] | Retaining ring | |
| VOE14712536 | [1] | Planet carrier | ||
| 20. | VOE14712537 | [1] | Planet carrier | |
| 21. | SA1036-00120 | [1] | Thrust washer | |
| 22. | VOE14712538 | [3] | Gear | |
| 23. | VOE14712540 | [3] | Needle roller bearing | |
| 24. | VOE14712533 | [6] | Thrust washer | |
| 25. | VOE14712539 | [3] | Pin | |
| 26. | SA9325-06012 | [3] | Spring pin | |
| 27. | VOE14712541 | [1] | Gear | |
| 28. | VOE997885 | [8] | Hex. socket screw | |
| 29. | VOE14712542 | [1] | Outlet pipe | |
| 30. | VOE14883863 | [1] | Plug |
| Part name | EC200D swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | VOE14712521 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | ||||||
| Swing pinion shaft teeth | ||||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 290KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| VOE14712521 | [1] | Swing gearbox | ||
| 1. | VOE14712522 | [1] | Shaft | |
| 2. | VOE14712523 | [1] | Collar | |
| 3. | VOE990600 | [1] | O-ring | |
| 4. | VOE14712524 | [1] | Bearing | |
| 5. | VOE14737753 | [1] | Case | |
| 6. | VOE14712525 | [1] | Bearing | |
| 7. | VOE14712544 | [2] | Collar | THICK = 9,8 mm |
| 7. | VOE14712545 | [2] | Collar | THICK = 9,9 mm |
| 7. | VOE14712546 | [2] | Collar | THICK = 10,0 mm |
| 7. | VOE14712547 | [2] | Collar | THICK = 10,1 mm |
| 7. | VOE14712548 | [2] | Collar | THICK = 10,2 mm |
| 7. | VOE14712549 | [2] | Collar | THICK = 10,3 mm |
| 7. | VOE14712550 | [2] | Collar | |
| 8. | VOE14508911 | [1] | Seal | |
| 9. | VOE14883953 | [2] | Pin | |
| 10. | VOE14737754 | [1] | Gear | |
| VOE14712528 | [1] | Planet carrier | ||
| 11. | VOE14712529 | [1] | Planet carrier | |
| 12. | VOE14712530 | [3] | Gear | |
| 13. | VOE14712532 | [3] | Bushing | |
| 14. | VOE14712533 | [6] | Thrust washer | |
| 15. | VOE14712531 | [3] | Pin | |
| 16. | SA9325-06012 | [3] | Spring pin | |
| 17. | VOE14712534 | [1] | Gear | |
| 18. | SA7118-30380 | [1] | Thrust ring | |
| 19. | VOE14883955 | [1] | Retaining ring | |
| VOE14712536 | [1] | Planet carrier | ||
| 20. | VOE14712537 | [1] | Planet carrier | |
| 21. | SA1036-00120 | [1] | Thrust washer | |
| 22. | VOE14712538 | [3] | Gear | |
| 23. | VOE14712540 | [3] | Needle roller bearing | |
| 24. | VOE14712533 | [6] | Thrust washer | |
| 25. | VOE14712539 | [3] | Pin | |
| 26. | SA9325-06012 | [3] | Spring pin | |
| 27. | VOE14712541 | [1] | Gear | |
| 28. | VOE997885 | [8] | Hex. socket screw | |
| 29. | VOE14712542 | [1] | Outlet pipe | |
| 30. | VOE14883863 | [1] | Plug |
