Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | E374GC swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 582-8287 600-9606 582-8286 584-2690 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | ||||||
| Swing pinion shaft teeth | ||||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 290KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 582-8287 DRIVE GP-SWING -LH | |||||
| S/N XDZ1-UP | |||||
| PART OF 653-1401 DRIVE GP-SWING | |||||
| FIELD REPLACEMENT ORDER 600-9606 | |||||
| Item | Part Number | Part Name | Quantity | CCR | Alternate |
| 1 | 572-0333 | Planetary AS | 1 | ||
| 624-2301 | Gear-Sun (16-TEETH) | 1 | |||
| 624-2303 | Planetary AS | 1 | |||
| 2 | 311-0501 | Bolt (M8X1.25X25-MM) | 12 | ||
| 3 | 567-7126 | Gear-Ring (77-TEETH) | 1 | ||
| 4 | 595-6580 | Housing-Output | 1 | ||
| 5 | 595-6583 | Shaft-Pinion | 1 | ||
| 6 | 567-7149 | Nut-Ring (M92X2-THD) | 1 | ||
| 7 | 567-7150 | Spacer (87.99X110X5-MM Thk) | 1 | ||
| 8 | 567-7151 | Ring-Retaining | 1 | ||
| 9 | 595-6578 | Seal | 2 | ||
| 10 | 595-6585 | Ring | 1 | ||
| 11 | 570-5840 | Bearing | 1 | ||
| 12 | 595-6586 | Bearing | 1 | ||
| 13 | 567-7157 | Shim Pack (Includes 4-SHIMS) | 1 | ||
| 14 | 595-6587 | Ring | 1 | ||
| 15 | 136-8074 | Plug | 2 | ||
| 16 | 567-7135 | Planetary AS | 1 | ||
| 17 | 612-4577 | Brake GP-Swing | 1 |
| Part name | E374GC swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 582-8287 600-9606 582-8286 584-2690 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | ||||||
| Swing pinion shaft teeth | ||||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 290KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 582-8287 DRIVE GP-SWING -LH | |||||
| S/N XDZ1-UP | |||||
| PART OF 653-1401 DRIVE GP-SWING | |||||
| FIELD REPLACEMENT ORDER 600-9606 | |||||
| Item | Part Number | Part Name | Quantity | CCR | Alternate |
| 1 | 572-0333 | Planetary AS | 1 | ||
| 624-2301 | Gear-Sun (16-TEETH) | 1 | |||
| 624-2303 | Planetary AS | 1 | |||
| 2 | 311-0501 | Bolt (M8X1.25X25-MM) | 12 | ||
| 3 | 567-7126 | Gear-Ring (77-TEETH) | 1 | ||
| 4 | 595-6580 | Housing-Output | 1 | ||
| 5 | 595-6583 | Shaft-Pinion | 1 | ||
| 6 | 567-7149 | Nut-Ring (M92X2-THD) | 1 | ||
| 7 | 567-7150 | Spacer (87.99X110X5-MM Thk) | 1 | ||
| 8 | 567-7151 | Ring-Retaining | 1 | ||
| 9 | 595-6578 | Seal | 2 | ||
| 10 | 595-6585 | Ring | 1 | ||
| 11 | 570-5840 | Bearing | 1 | ||
| 12 | 595-6586 | Bearing | 1 | ||
| 13 | 567-7157 | Shim Pack (Includes 4-SHIMS) | 1 | ||
| 14 | 595-6587 | Ring | 1 | ||
| 15 | 136-8074 | Plug | 2 | ||
| 16 | 567-7135 | Planetary AS | 1 | ||
| 17 | 612-4577 | Brake GP-Swing | 1 |
