Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | E336GC swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 536-7288 584-2586 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | ||||||
| Swing pinion shaft teeth | ||||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 290KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 536-7288 DRIVE GP-SWING -WITHOUT MOTOR | |||||
| S/N MZR1-UP | |||||
| PART OF 558-0344 DRIVE & MOTOR GP-SWING | |||||
| Item | Part Number | Part Name | Quantity | CCR | Alternate |
| 1 | 570-5850 | Gear-Sun (24-TEETH) | 1 | ||
| 2 | 570-5851 | Housing AS-Drive | 1 | ||
| 4D-6695 | Seal-O-Ring | 1 | |||
| 3 | 570-5852 | Housing-Output | 1 | ||
| 4 | 570-5853 | Shaft-Pinion | 1 | ||
| 5 | 570-5854 | Nut-Ring (M102X2-THD) | 1 | ||
| 6 | 570-5855 | Spacer | 1 | ||
| 7 | 570-5856 | Ring-Retaining | 1 | ||
| 8 | 595-6572 | Seal | 2 | ||
| 9 | 570-5858 | Seal | 1 | ||
| 10 | 570-5860 | Seal-Ring | 1 | ||
| 11 | 570-5861 | Bearing | 1 | ||
| 12 | 570-5862 | Bearing | 1 | ||
| 13 | 570-5863 | Shim-Pack (Includes 4-SHIMS) | 1 | ||
| 14 | 570-5864 | Planetary AS | 1 | ||
| 15 | 570-5865 | Planetary AS | 1 | ||
| 16 | 569-4288 | Gear-Ring (90-TEETH) | 1 | ||
| 17 | 136-8074 | Plug | 2 | ||
| 18 | 311-0501 | Bolt (M8X1.25X25-MM) | 10 |
| Part name | E336GC swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 536-7288 584-2586 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | ||||||
| Swing pinion shaft teeth | ||||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 290KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 536-7288 DRIVE GP-SWING -WITHOUT MOTOR | |||||
| S/N MZR1-UP | |||||
| PART OF 558-0344 DRIVE & MOTOR GP-SWING | |||||
| Item | Part Number | Part Name | Quantity | CCR | Alternate |
| 1 | 570-5850 | Gear-Sun (24-TEETH) | 1 | ||
| 2 | 570-5851 | Housing AS-Drive | 1 | ||
| 4D-6695 | Seal-O-Ring | 1 | |||
| 3 | 570-5852 | Housing-Output | 1 | ||
| 4 | 570-5853 | Shaft-Pinion | 1 | ||
| 5 | 570-5854 | Nut-Ring (M102X2-THD) | 1 | ||
| 6 | 570-5855 | Spacer | 1 | ||
| 7 | 570-5856 | Ring-Retaining | 1 | ||
| 8 | 595-6572 | Seal | 2 | ||
| 9 | 570-5858 | Seal | 1 | ||
| 10 | 570-5860 | Seal-Ring | 1 | ||
| 11 | 570-5861 | Bearing | 1 | ||
| 12 | 570-5862 | Bearing | 1 | ||
| 13 | 570-5863 | Shim-Pack (Includes 4-SHIMS) | 1 | ||
| 14 | 570-5864 | Planetary AS | 1 | ||
| 15 | 570-5865 | Planetary AS | 1 | ||
| 16 | 569-4288 | Gear-Ring (90-TEETH) | 1 | ||
| 17 | 136-8074 | Plug | 2 | ||
| 18 | 311-0501 | Bolt (M8X1.25X25-MM) | 10 |
