Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Part name | CAT 307E Swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 393-2179 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 15 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 12T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 75 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 434-7695 | [1] | KIT-PUMP BARREL | |
| 2. | 434-7696 | [1] | KIT-CRANKSHAFT | |
| (INCLUDES PARTS MARKED "J" IN GRAPHIC) | ||||
| 3. | 434-7697 | [1] | KIT-BRAKE | |
| 4. | 434-7698 | [1] | KIT-BRAKE VALVE | |
| 5. | 434-7699 | [2] | KIT-CHECK VALVE | |
| 6. | 434-7700 | [2] | KIT-RELIEF VALVE | |
| 7. | 434-7701 | [1] | KIT-GEAR | |
| 8. | 434-7702 | [1] | KIT-GEAR | |
| 9. | 434-7703 | [1] | KIT-PINION | |
| (INCLUDES PARTS MARKED "K" IN GRAPHIC) | ||||
| 10. | 8T-3957 M | [6] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X30-MM) | |
| 11. | 8T-8441 M | [4] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X25-MM) | |
| 12. | 481-2727 | [1] | CASE-VALVE | |
| 13. | 481-2728 | [1] | GAUGE AS | |
| 14. | 481-2729 | [1] | CASE | |
| 15. | 481-2730 | [1] | CASE-GEAR | |
| Part name | CAT 307E Swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 393-2179 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 15 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 12T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 75 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 434-7695 | [1] | KIT-PUMP BARREL | |
| 2. | 434-7696 | [1] | KIT-CRANKSHAFT | |
| (INCLUDES PARTS MARKED "J" IN GRAPHIC) | ||||
| 3. | 434-7697 | [1] | KIT-BRAKE | |
| 4. | 434-7698 | [1] | KIT-BRAKE VALVE | |
| 5. | 434-7699 | [2] | KIT-CHECK VALVE | |
| 6. | 434-7700 | [2] | KIT-RELIEF VALVE | |
| 7. | 434-7701 | [1] | KIT-GEAR | |
| 8. | 434-7702 | [1] | KIT-GEAR | |
| 9. | 434-7703 | [1] | KIT-PINION | |
| (INCLUDES PARTS MARKED "K" IN GRAPHIC) | ||||
| 10. | 8T-3957 M | [6] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X30-MM) | |
| 11. | 8T-8441 M | [4] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X25-MM) | |
| 12. | 481-2727 | [1] | CASE-VALVE | |
| 13. | 481-2728 | [1] | GAUGE AS | |
| 14. | 481-2729 | [1] | CASE | |
| 15. | 481-2730 | [1] | CASE-GEAR | |
