Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | EC480D Final drive | |||||
| Equipment | Apply to VOLVO EXCAVATOR | |||||
| Part no. | VOE14733880 | |||||
| Frame holes | 24 | |||||
| Sprocket holes | 24 | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 580 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments | 
|---|---|---|---|---|
| VOE14631200 | [2] | Travel gearbox | ||
| 1. | VOE14640155 | [1] | Housing | |
| 2. | VOE14631201 | [1] | Gear | |
| 3. | VOE14608106 | [1] | Seal | |
| 4. | VOE14608107 | [1] | Gear | |
| 5. | VOE14608108 | [1] | Flexible coupling | |
| 6. | VOE14599925 | [2] | Seal | |
| 7. | VOE14608104 | [2] | Bearing | |
| 8. | VOE14608135 | [1] | Shim | |
| 9. | VOE984848 | [24] | Hex. socket screw | |
| 10. | SA9324-21821 | [4] | Bearing spindle | |
| 11. | VOE14608133 | [1] | Retainer | |
| 12. | VOE997523 | [20] | Hex. Socket Screw | |
| 13. | VOE14608115 | [1] | Gear | |
| 14. | VOE14653465 | [1] | Cover | |
| 15. | VOE14608132 | [1] | Gear | |
| 16. | VOE997446 | [16] | Hexagon screw | |
| 17. | VOE955923 | [16] | Spring washer | |
| 18. | VOE14608130 | [1] | Gear | |
| 19. | VOE14882389 | [1] | Retaining ring | |
| 20. | SA1036-00290 | [1] | Thrust ring | |
| 21. | VOE992578 | [20] | Hexagon screw | |
| 22. | VOE955925 | [20] | Spring washer | |
| 23. | VOE14883848 | [2] | Plug | |
| 24. | VOE983524 | [2] | O-ring | |
| 25. | SA9415-43032 | [1] | Plug | |
| 26. | VOE14608109 | [1] | Planet carrier | |
| 27. | VOE14608110 | [1] | Planet carrier | |
| 28. | VOE14505753 | [1] | Ring | |
| 29. | VOE14608111 | [4] | Planetary gear | |
| 30. | VOE14608112 | [4] | Needle bearing | |
| 31. | VOE14608113 | [8] | Washer | |
| 32. | VOE14608114 | [4] | Pin | |
| 33. | SA9325-06012 | [4] | Spring pin | |
| 34. | VOE14608116 | [1] | Planet carrier | |
| 35. | VOE14608117 | [1] | Planet carrier | |
| 36. | VOE14608118 | [3] | Planetary gear | |
| 37. | VOE14608119 | [3] | Needle bearing | |
| 38. | VOE14608120 | [6] | Washer | |
| 39. | VOE14608121 | [3] | Pin | |
| 40. | SA9325-06012 | [3] | Spring pin | |
| 41. | VOE14608122 | [1] | Ring | |
| 42. | VOE14608124 | [1] | Planet carrier | |
| 43. | VOE14608125 | [1] | Planet Carrier | |
| 44. | VOE14608126 | [3] | Planetary gear | |
| 45. | VOE14608127 | [3] | Needle bearing | |
| 46. | VOE14608128 | [6] | Washer | |
| 47. | VOE14608129 | [3] | Pin | |
| 48. | SA7117-30260 | [1] | Thrust ring | |
| 49. | SA9325-06012 | [3] | Spring pin | |
| 50. | VOE14608123 | [1] | Gear | |
| 51. | VOE14608134 | [1] | Ring | 
| Part name | EC480D Final drive | |||||
| Equipment | Apply to VOLVO EXCAVATOR | |||||
| Part no. | VOE14733880 | |||||
| Frame holes | 24 | |||||
| Sprocket holes | 24 | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 580 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments | 
|---|---|---|---|---|
| VOE14631200 | [2] | Travel gearbox | ||
| 1. | VOE14640155 | [1] | Housing | |
| 2. | VOE14631201 | [1] | Gear | |
| 3. | VOE14608106 | [1] | Seal | |
| 4. | VOE14608107 | [1] | Gear | |
| 5. | VOE14608108 | [1] | Flexible coupling | |
| 6. | VOE14599925 | [2] | Seal | |
| 7. | VOE14608104 | [2] | Bearing | |
| 8. | VOE14608135 | [1] | Shim | |
| 9. | VOE984848 | [24] | Hex. socket screw | |
| 10. | SA9324-21821 | [4] | Bearing spindle | |
| 11. | VOE14608133 | [1] | Retainer | |
| 12. | VOE997523 | [20] | Hex. Socket Screw | |
| 13. | VOE14608115 | [1] | Gear | |
| 14. | VOE14653465 | [1] | Cover | |
| 15. | VOE14608132 | [1] | Gear | |
| 16. | VOE997446 | [16] | Hexagon screw | |
| 17. | VOE955923 | [16] | Spring washer | |
| 18. | VOE14608130 | [1] | Gear | |
| 19. | VOE14882389 | [1] | Retaining ring | |
| 20. | SA1036-00290 | [1] | Thrust ring | |
| 21. | VOE992578 | [20] | Hexagon screw | |
| 22. | VOE955925 | [20] | Spring washer | |
| 23. | VOE14883848 | [2] | Plug | |
| 24. | VOE983524 | [2] | O-ring | |
| 25. | SA9415-43032 | [1] | Plug | |
| 26. | VOE14608109 | [1] | Planet carrier | |
| 27. | VOE14608110 | [1] | Planet carrier | |
| 28. | VOE14505753 | [1] | Ring | |
| 29. | VOE14608111 | [4] | Planetary gear | |
| 30. | VOE14608112 | [4] | Needle bearing | |
| 31. | VOE14608113 | [8] | Washer | |
| 32. | VOE14608114 | [4] | Pin | |
| 33. | SA9325-06012 | [4] | Spring pin | |
| 34. | VOE14608116 | [1] | Planet carrier | |
| 35. | VOE14608117 | [1] | Planet carrier | |
| 36. | VOE14608118 | [3] | Planetary gear | |
| 37. | VOE14608119 | [3] | Needle bearing | |
| 38. | VOE14608120 | [6] | Washer | |
| 39. | VOE14608121 | [3] | Pin | |
| 40. | SA9325-06012 | [3] | Spring pin | |
| 41. | VOE14608122 | [1] | Ring | |
| 42. | VOE14608124 | [1] | Planet carrier | |
| 43. | VOE14608125 | [1] | Planet Carrier | |
| 44. | VOE14608126 | [3] | Planetary gear | |
| 45. | VOE14608127 | [3] | Needle bearing | |
| 46. | VOE14608128 | [6] | Washer | |
| 47. | VOE14608129 | [3] | Pin | |
| 48. | SA7117-30260 | [1] | Thrust ring | |
| 49. | SA9325-06012 | [3] | Spring pin | |
| 50. | VOE14608123 | [1] | Gear | |
| 51. | VOE14608134 | [1] | Ring | 
