Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | PC2000-8 PC2000-11 FINAL DRIVE | |||||
| Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 21T-27-00312 21T-27-00310 21T-27-00410 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 13T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 420 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 21T-27-00300 | [1] | Final Drive Assembly Komatsu | 3060 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 21T-27-71142 | [1] | Housing Komatsu | 469 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2. | 21T-27-71421 | [1] | Retainer Komatsu | 16 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2. | 198-27-00034 | [1] | Floating Seal Assembly Komatsu | 10.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["1982700031", "1982700033", "1982700032"] | ||||
| 5. | 21T-27-11330 | [1] | Bearing Komatsu | 70 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["5682212940", "5612262970", "5612262990"] | ||||
| 6. | 21T-27-71151 | [1] | Case Komatsu | 767 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 8. | 21T-27-71311 | [1] | Gear Komatsu | 134 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 9. | 209-27-21270 | [6] | Lock Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 10. | 01010-81230 | [12] | Bolt Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 11. | 01643-31232 | [12] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 12. | 21T-27-71321 | [1] | Housing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 13. | 21T-27-00070 | [1] | Shim Komatsu | 1.46 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 14. | 21T-27-71330 | [1] | Retainer Komatsu | 21.55 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 15. | 01010-82465 | [10] | Bolt Komatsu | 0.341 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101062465", "0101032465", "0101052465"] | ||||
| 16. | 21T-27-71280 | [1] | Shaft Komatsu | 82 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17. | 21T-27-71164 | [1] | Carrier Komatsu | 292 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 18. | 205-27-71360 | [1] | Button Komatsu | 0.125 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 19. | 21T-27-71290 | [4] | Gear Komatsu | 29 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20. | 21T-27-71390 | [4] | Bearing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21. | 198-27-11420 | [8] | Washer, Thrust Komatsu | 0.875 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 22. | 21T-27-71440 | [4] | Pin Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 23. | 04082-00616 | [4] | Lock Komatsu | 0.88 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 24. | 01010-81640 | [8] | Bolt Komatsu | 0.264 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
| 25. | 01643-31645 | [8] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 26. | 01010-83080 | [24] | Bolt Komatsu | 0.673 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101063080"] | ||||
| 27. | 01643-33080 | [24] | Washer Komatsu China | 0.132 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 28. | 07049-03038 | [2] | Plug, Cork Komatsu | 0.214 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 29. | 07040-11007 | [1] | Plug Komatsu | 0.014 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 30. | 07002-11023 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.025 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0700201023"] | ||||
| 31. | 07044-13620 | [2] | Plug Komatsu | 0.496 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0704403620"] | ||||
| 32. | 07002-13634 | [2] | O-ring Komatsu China | 0.013 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0700203634"] | ||||
| 33. | 21T-27-71175 | [1] | Sprocket Komatsu | 269.4 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["21T2771173", "21T2771174"] | ||||
| 34. | 21T-27-11890 | [25] | Bolt Komatsu | 1.2 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 35. | 01643-33380 | [25] | Washer Komatsu | 0.166 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 21T-27-00300 | [1] | Final Drive Assembly Komatsu | 3060 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 21T-27-71270 | [1] | Carrier Komatsu | 65 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2. | 21T-27-71250 | [3] | Gear Komatsu | 16 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 3. | 21T-27-71380 | [3] | Bearing Komatsu | 6.9 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 4. | 21T-27-71430 | [3] | Pin Komatsu | 4.767 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 5. | 209-27-51450 | [3] | Lock Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 6. | 01010-81230 | [6] | Bolt Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 7. | 01643-31232 | [6] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 8. | 21T-27-72260 | [1] | Gear Komatsu | 127.8 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 9. | 21T-27-71241 | [1] | Shaft Komatsu | 10.9 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 10. | 21T-27-71230 | [1] | Spacer Komatsu | 2.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 11. | 21T-27-72130 | [1] | Case Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 12. | 04020-00616 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 13. | 21T-27-11540 | [1] | Washer Komatsu | 1.6 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 14. | 01011-82015 | [16] | Bolt Komatsu | 0.346 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101183015", "0101162015", "0101152015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
| 15. | 01643-32060 | [16] | Washer Komatsu China | 0.044 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 16. | 07049-02025 | [2] | Plug Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17. | 07044-13620 | [1] | Plug Komatsu | 0.496 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0704403620"] | ||||
| 18. | 07002-13634 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.013 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0700203634"] | ||||
| 19. | 04020-01638 | [2] | Pin, Dowel Komatsu | 0.064 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20. | 21T-27-72210 | [1] | Gear Komatsu | 38.1 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21. | 06044-00221 | [2] | Bearing Komatsu | 4.62 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 22. | 21T-27-71220 | [1] | Holder Komatsu | 0.43 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 23. | 01010-81650 | [1] | Bolt Komatsu China | 0.113 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061650", "0101051650", "0101031650"] | ||||
| 24. | 21T-27-72190 | [1] | Shaft Komatsu | 4.3 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 25. | 21T-27-72180 | [2] | Bearing Komatsu | 1.7 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 26. | 209-27-51470 | [1] | Nipple Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 27. | 01643-31032 | [1] | Washer Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 28. | 21T-27-72120 | [1] | Case Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 29. | 01010-81665 | [21] | Bolt Komatsu | 0.134 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [21] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 31. | 07049-01620 | [2] | Plug Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 32. | 21T-27-72530 | [1] | Plate Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 33. | 01010-81025 | [2] | Bolt Komatsu | 0.36 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 35. | 21N-27-31320 | [1] | Cover Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 36. | 21N-27-31330 | [1] | Gasket Komatsu | 0.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 37. | 01010-81845 | [4] | Bolt Komatsu | 0.14 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061845", "0101031845", "0101051845", "R0101081845"] | ||||
| 38. | 01643-31845 | [4] | Washer Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 21T-27-00310 | [1] | Final Drive Assembly Komatsu | 3065 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 21T-27-71142 | [1] | Housing Komatsu | 469 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2. | 21T-27-71421 | [1] | Retainer Komatsu | 16 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2. | 198-27-00034 | [1] | Floating Seal Assembly Komatsu | 10.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["1982700031", "1982700033", "1982700032"] | ||||
| 5. | 21T-27-11330 | [1] | Bearing Komatsu | 70 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["5682212940", "5612262970", "5612262990"] | ||||
| 6. | 21T-27-71151 | [1] | Case Komatsu | 767 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 8. | 21T-27-71311 | [1] | Gear Komatsu | 134 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 9. | 209-27-21270 | [6] | Lock Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 10. | 01010-81230 | [12] | Bolt Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 11. | 01643-31232 | [12] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 12. | 21T-27-71321 | [1] | Housing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 13. | 21T-27-00070 | [1] | Shim Komatsu | 1.46 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 14. | 21T-27-71330 | [1] | Retainer Komatsu | 21.55 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 15. | 01010-82465 | [10] | Bolt Komatsu | 0.341 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101062465", "0101032465", "0101052465"] | ||||
| 16. | 21T-27-71280 | [1] | Shaft Komatsu | 82 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17. | 21T-27-71164 | [1] | Carrier Komatsu | 292 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 18. | 205-27-71360 | [1] | Button Komatsu | 0.125 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 19. | 21T-27-71290 | [4] | Gear Komatsu | 29 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20. | 21T-27-71390 | [4] | Bearing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21. | 198-27-11420 | [8] | Washer, Thrust Komatsu | 0.875 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 22. | 21T-27-71440 | [4] | Pin Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 23. | 04082-00616 | [4] | Lock Komatsu | 0.88 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 24. | 01010-81640 | [8] | Bolt Komatsu | 0.264 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
| 25. | 01643-31645 | [8] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 26. | 01010-83080 | [24] | Bolt Komatsu | 0.673 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101063080"] | ||||
| 27. | 01643-33080 | [24] | Washer Komatsu China | 0.132 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 28. | 07049-03038 | [2] | Plug, Cork Komatsu | 0.214 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 29. | 07040-11007 | [1] | Plug Komatsu | 0.014 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 30. | 07002-11023 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.025 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0700201023"] | ||||
| 31. | 07044-13620 | [2] | Plug Komatsu | 0.496 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0704403620"] | ||||
| 32. | 07002-13634 | [2] | O-ring Komatsu China | 0.013 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0700203634"] | ||||
| 33. | 21T-27-71175 | [1] | Sprocket Komatsu | 269.4 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["21T2771173", "21T2771174"] | ||||
| 34. | 21T-27-11890 | [25] | Bolt Komatsu | 1.2 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 35. | 01643-33380 | [25] | Washer Komatsu | 0.166 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 21T-27-00310 | [1] | Final Drive Assembly Komatsu | 3065 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 21T-27-71270 | [1] | Carrier Komatsu | 65 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2. | 21T-27-71250 | [3] | Gear Komatsu | 16 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 3. | 21T-27-71380 | [3] | Bearing Komatsu | 6.9 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 4. | 21T-27-71430 | [3] | Pin Komatsu | 4.767 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 5. | 209-27-51450 | [3] | Lock Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 6. | 01010-81230 | [6] | Bolt Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 7. | 01643-31232 | [6] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 8. | 21T-27-72260 | [1] | Gear Komatsu | 127.8 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 9. | 21T-27-71241 | [1] | Shaft Komatsu | 10.9 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 10. | 21T-27-71230 | [1] | Spacer Komatsu | 2.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 11. | 21T-27-72140 | [1] | Case Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 12. | 04020-00616 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 13. | 21T-27-11540 | [1] | Washer Komatsu | 1.6 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 14. | 01011-82015 | [16] | Bolt Komatsu | 0.346 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101183015", "0101162015", "0101152015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
| 15. | 01643-32060 | [16] | Washer Komatsu China | 0.044 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 16. | 07049-02025 | [2] | Plug Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17. | 07044-13620 | [1] | Plug Komatsu | 0.496 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0704403620"] | ||||
| 18. | 07002-13634 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.013 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0700203634"] | ||||
| 19. | 04020-01638 | [2] | Pin, Dowel Komatsu | 0.064 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20. | 21T-27-72210 | [1] | Gear Komatsu | 38.1 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21. | 06044-00221 | [2] | Bearing Komatsu | 4.62 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 22. | 21T-27-71220 | [1] | Holder Komatsu | 0.43 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 23. | 01010-81650 | [1] | Bolt Komatsu China | 0.113 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061650", "0101051650", "0101031650"] | ||||
| 24. | 21T-27-72190 | [1] | Shaft Komatsu | 4.3 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 25. | 21T-27-72180 | [2] | Bearing Komatsu | 1.7 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 26. | 209-27-51470 | [1] | Nipple Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 27. | 01643-31032 | [1] | Washer Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 28. | 21T-27-72110 | [1] | Case Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 29. | 01010-81665 | [21] | Bolt Komatsu | 0.134 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [21] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 31. | 07049-01620 | [2] | Plug Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 32. | 21T-27-72540 | [1] | Plate Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 33. | 01010-81025 | [2] | Bolt Komatsu | 0.36 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 35. | 21N-27-31320 | [1] | Cover Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 36. | 21N-27-31330 | [1] | Gasket Komatsu | 0.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 37. | 01010-81845 | [4] | Bolt Komatsu | 0.14 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061845", "0101031845", "0101051845", "R0101081845"] | ||||
| 38. | 01643-31845 | [4] | Washer Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| Part name | PC2000-8 PC2000-11 FINAL DRIVE | |||||
| Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 21T-27-00312 21T-27-00310 21T-27-00410 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 13T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 420 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 21T-27-00300 | [1] | Final Drive Assembly Komatsu | 3060 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 21T-27-71142 | [1] | Housing Komatsu | 469 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2. | 21T-27-71421 | [1] | Retainer Komatsu | 16 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2. | 198-27-00034 | [1] | Floating Seal Assembly Komatsu | 10.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["1982700031", "1982700033", "1982700032"] | ||||
| 5. | 21T-27-11330 | [1] | Bearing Komatsu | 70 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["5682212940", "5612262970", "5612262990"] | ||||
| 6. | 21T-27-71151 | [1] | Case Komatsu | 767 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 8. | 21T-27-71311 | [1] | Gear Komatsu | 134 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 9. | 209-27-21270 | [6] | Lock Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 10. | 01010-81230 | [12] | Bolt Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 11. | 01643-31232 | [12] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 12. | 21T-27-71321 | [1] | Housing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 13. | 21T-27-00070 | [1] | Shim Komatsu | 1.46 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 14. | 21T-27-71330 | [1] | Retainer Komatsu | 21.55 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 15. | 01010-82465 | [10] | Bolt Komatsu | 0.341 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101062465", "0101032465", "0101052465"] | ||||
| 16. | 21T-27-71280 | [1] | Shaft Komatsu | 82 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17. | 21T-27-71164 | [1] | Carrier Komatsu | 292 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 18. | 205-27-71360 | [1] | Button Komatsu | 0.125 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 19. | 21T-27-71290 | [4] | Gear Komatsu | 29 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20. | 21T-27-71390 | [4] | Bearing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21. | 198-27-11420 | [8] | Washer, Thrust Komatsu | 0.875 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 22. | 21T-27-71440 | [4] | Pin Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 23. | 04082-00616 | [4] | Lock Komatsu | 0.88 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 24. | 01010-81640 | [8] | Bolt Komatsu | 0.264 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
| 25. | 01643-31645 | [8] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 26. | 01010-83080 | [24] | Bolt Komatsu | 0.673 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101063080"] | ||||
| 27. | 01643-33080 | [24] | Washer Komatsu China | 0.132 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 28. | 07049-03038 | [2] | Plug, Cork Komatsu | 0.214 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 29. | 07040-11007 | [1] | Plug Komatsu | 0.014 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 30. | 07002-11023 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.025 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0700201023"] | ||||
| 31. | 07044-13620 | [2] | Plug Komatsu | 0.496 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0704403620"] | ||||
| 32. | 07002-13634 | [2] | O-ring Komatsu China | 0.013 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0700203634"] | ||||
| 33. | 21T-27-71175 | [1] | Sprocket Komatsu | 269.4 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["21T2771173", "21T2771174"] | ||||
| 34. | 21T-27-11890 | [25] | Bolt Komatsu | 1.2 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 35. | 01643-33380 | [25] | Washer Komatsu | 0.166 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 21T-27-00300 | [1] | Final Drive Assembly Komatsu | 3060 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 21T-27-71270 | [1] | Carrier Komatsu | 65 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2. | 21T-27-71250 | [3] | Gear Komatsu | 16 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 3. | 21T-27-71380 | [3] | Bearing Komatsu | 6.9 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 4. | 21T-27-71430 | [3] | Pin Komatsu | 4.767 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 5. | 209-27-51450 | [3] | Lock Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 6. | 01010-81230 | [6] | Bolt Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 7. | 01643-31232 | [6] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 8. | 21T-27-72260 | [1] | Gear Komatsu | 127.8 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 9. | 21T-27-71241 | [1] | Shaft Komatsu | 10.9 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 10. | 21T-27-71230 | [1] | Spacer Komatsu | 2.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 11. | 21T-27-72130 | [1] | Case Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 12. | 04020-00616 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 13. | 21T-27-11540 | [1] | Washer Komatsu | 1.6 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 14. | 01011-82015 | [16] | Bolt Komatsu | 0.346 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101183015", "0101162015", "0101152015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
| 15. | 01643-32060 | [16] | Washer Komatsu China | 0.044 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 16. | 07049-02025 | [2] | Plug Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17. | 07044-13620 | [1] | Plug Komatsu | 0.496 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0704403620"] | ||||
| 18. | 07002-13634 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.013 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0700203634"] | ||||
| 19. | 04020-01638 | [2] | Pin, Dowel Komatsu | 0.064 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20. | 21T-27-72210 | [1] | Gear Komatsu | 38.1 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21. | 06044-00221 | [2] | Bearing Komatsu | 4.62 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 22. | 21T-27-71220 | [1] | Holder Komatsu | 0.43 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 23. | 01010-81650 | [1] | Bolt Komatsu China | 0.113 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061650", "0101051650", "0101031650"] | ||||
| 24. | 21T-27-72190 | [1] | Shaft Komatsu | 4.3 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 25. | 21T-27-72180 | [2] | Bearing Komatsu | 1.7 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 26. | 209-27-51470 | [1] | Nipple Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 27. | 01643-31032 | [1] | Washer Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 28. | 21T-27-72120 | [1] | Case Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 29. | 01010-81665 | [21] | Bolt Komatsu | 0.134 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [21] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
