Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | E322C E324D FINAL DRIVE | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 227-6137 309-9104 333-2906 378-9563 | |||||
| Frame holes | / | |||||
| Sprocket holes | / | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 560 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description





| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 216-0044 Y | [1] | MOTOR & MTG GP-TRAVEL | |
| 2. | 227-6133 CY | [1] | DRIVE GP-FINAL (WITHOUT MOTOR) | |
| C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
| Part name | E322C E324D FINAL DRIVE | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 227-6137 309-9104 333-2906 378-9563 | |||||
| Frame holes | / | |||||
| Sprocket holes | / | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 560 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description





| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 216-0044 Y | [1] | MOTOR & MTG GP-TRAVEL | |
| 2. | 227-6133 CY | [1] | DRIVE GP-FINAL (WITHOUT MOTOR) | |
| C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
