Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | E385C E390D FINAL DRIVE | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 199-4661 455-2775 333-2897 455-2772 596-0136 596-0137 | |||||
| Frame holes | / | |||||
| Sprocket holes | / | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 560 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description





| Price And AvailabilityPrice And Availability Dropdown | Hydraulic Information Add All RRP All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Part Name | Quantity Req'd | ||||||
| 1 | 199-4553 | Housing-Motor | 1 | 0 | ||||
| 2 | 188-2103 RRP | Seal GP | 1 | 0 | ||||
| 3 | 163-6083 RRP | Cup | 1 | 0 | ||||
| 4 | 163-6082 RRP | Cone | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-5215 | Bolt-Socket Head(M24X3X90-MM) M | 22 | 0 | ||||
| 6 | 199-4533 | Gear-Planetary(21-TEETH) | 4 | 0 | ||||
| 7 | 148-4579 | Gear-Sun(22-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 8 | 7Y-0795 | Spacer(115X145.1X25.5-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 9 | 114-1541 | Pin-Dowel | 6 | 0 | ||||
| 10 | 148-4582 | Housing | 1 | 0 | ||||
| 11 | 6I-6373 RRP | Shim(1.2-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 6I-6375 RRP | Shim(1.4-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0807 RRP | Shim(1.6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6177 RRP | Shim(0.3-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6178 RRP | Shim(0.6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6179 RRP | Shim(0.7-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6180 RRP | Shim(0.8-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 20 | 148-4585 | Gear-Coupling(95-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 21 | 7Y-0640 RRP | Seal-O-Ring | 1 | 0 | ||||
| 22 | 199-4650 | Carrier-Planetary | 1 | 0 | ||||
| 23 | 191-2508 | Spacer(231X261X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 24 | 5P-4981 RRP | Ring-Retaining | 1 | 0 | ||||
| 25 | 199-4666 | Carrier-Planetary | 1 | 0 | ||||
| 26 | 199-4545 | Gear-Sun(21-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 27 | 148-4580 | Gear-Ring(101-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 28 | 7M-8485 RRP | Seal-O-Ring | 2 | 0 | ||||
| Alternate | ||||||||
| 29 | 3E-2338 | Plug-Pipe | 2 | 0 | ||||
| 30 | 199-4665 | Carrier-Planetary | 1 | 0 | ||||
| 31 | 148-4617 RRP | Ring-Retaining | 1 | 0 | ||||
| 32 | 148-4616 | Gear-Sun(37-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 33 | 7Y-1492 RRP | Spacer(67X101.1X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 34 | 7Y-1493 RRP | Spacer(8.7X50X14-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 35 | 7Y-0808 RRP | Shim(1.6-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 36 | 199-4669 RRP | Bearing AS | 3 | 0 | ||||
| 37 | 199-4688 | Shaft-Planetary | 3 | 0 | ||||
| 38 | 199-4671 RRP | Washer(49.3X84X1-MM Thk) | 6 | 0 | ||||
| 39 | 148-4575 | Gear-Planetary(31-TEETH) | 3 | 0 | ||||
| 40 | 095-0891 RRP | Pin-Spring | 3 | 0 | ||||
| 41 | 199-4689 | Shaft-Planetary | 3 | 0 | ||||
| 42 | 8T-0273 | Bolt-Socket Head(M12X1.75X40-MM) M | 16 | 0 | ||||
| 43 | 199-4663 | Cover-Housing | 1 | 0 | ||||
| 44 | 7Y-5231 | Bolt(M30X3.5X260-MM) M | 20 | 0 | ||||
| 45 | 9X-8258 | Washer(33X56X6-MM Thk) | 20 | 0 | ||||
| Alternate | ||||||||
| 46 | 199-4546 | Gear-Planetary(22-TEETH) | 3 | 0 | ||||
| 47 | 1U-8846 RRP | Sealant-Gasket B | 0 | |||||
| 49 | 7Y-1090 | Gear-Ring(66-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 50 | 199-4609 RRP | Bearing AS | 8 | 0 | ||||
| 51 | 199-4611 | Washer(79.3X134X3-MM Thk) | 14 | 0 | ||||
| 52 | 099-5194 RRP | Pin-Spring | 7 | 0 | ||||
| 53 | 199-4690 | Shaft-Planetary | 4 | 0 | ||||
| 54 | 171-8707 RRP | Cup | 1 | 0 | ||||
| 55 | 171-8706 RRP | Cone | 1 | 0 | ||||
| 56 | 096-3216 | Setscrew-Socket(M12X1.75X12-MM) M | 2 | 0 | ||||
| 57 | 199-4670 RRP | Bearing AS | 3 | 0 | ||||
| Part name | E385C E390D FINAL DRIVE | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 199-4661 455-2775 333-2897 455-2772 596-0136 596-0137 | |||||
| Frame holes | / | |||||
| Sprocket holes | / | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 560 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description





| Price And AvailabilityPrice And Availability Dropdown | Hydraulic Information Add All RRP All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Part Name | Quantity Req'd | ||||||
| 1 | 199-4553 | Housing-Motor | 1 | 0 | ||||
| 2 | 188-2103 RRP | Seal GP | 1 | 0 | ||||
| 3 | 163-6083 RRP | Cup | 1 | 0 | ||||
| 4 | 163-6082 RRP | Cone | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-5215 | Bolt-Socket Head(M24X3X90-MM) M | 22 | 0 | ||||
| 6 | 199-4533 | Gear-Planetary(21-TEETH) | 4 | 0 | ||||
| 7 | 148-4579 | Gear-Sun(22-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 8 | 7Y-0795 | Spacer(115X145.1X25.5-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 9 | 114-1541 | Pin-Dowel | 6 | 0 | ||||
| 10 | 148-4582 | Housing | 1 | 0 | ||||
| 11 | 6I-6373 RRP | Shim(1.2-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 6I-6375 RRP | Shim(1.4-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0807 RRP | Shim(1.6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6177 RRP | Shim(0.3-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6178 RRP | Shim(0.6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6179 RRP | Shim(0.7-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6180 RRP | Shim(0.8-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 20 | 148-4585 | Gear-Coupling(95-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 21 | 7Y-0640 RRP | Seal-O-Ring | 1 | 0 | ||||
| 22 | 199-4650 | Carrier-Planetary | 1 | 0 | ||||
| 23 | 191-2508 | Spacer(231X261X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 24 | 5P-4981 RRP | Ring-Retaining | 1 | 0 | ||||
| 25 | 199-4666 | Carrier-Planetary | 1 | 0 | ||||
| 26 | 199-4545 | Gear-Sun(21-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 27 | 148-4580 | Gear-Ring(101-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 28 | 7M-8485 RRP | Seal-O-Ring | 2 | 0 | ||||
| Alternate | ||||||||
| 29 | 3E-2338 | Plug-Pipe | 2 | 0 | ||||
| 30 | 199-4665 | Carrier-Planetary | 1 | 0 | ||||
| 31 | 148-4617 RRP | Ring-Retaining | 1 | 0 | ||||
| 32 | 148-4616 | Gear-Sun(37-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 33 | 7Y-1492 RRP | Spacer(67X101.1X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 34 | 7Y-1493 RRP | Spacer(8.7X50X14-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 35 | 7Y-0808 RRP | Shim(1.6-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 36 | 199-4669 RRP | Bearing AS | 3 | 0 | ||||
| 37 | 199-4688 | Shaft-Planetary | 3 | 0 | ||||
| 38 | 199-4671 RRP | Washer(49.3X84X1-MM Thk) | 6 | 0 | ||||
| 39 | 148-4575 | Gear-Planetary(31-TEETH) | 3 | 0 | ||||
| 40 | 095-0891 RRP | Pin-Spring | 3 | 0 | ||||
| 41 | 199-4689 | Shaft-Planetary | 3 | 0 | ||||
| 42 | 8T-0273 | Bolt-Socket Head(M12X1.75X40-MM) M | 16 | 0 | ||||
| 43 | 199-4663 | Cover-Housing | 1 | 0 | ||||
| 44 | 7Y-5231 | Bolt(M30X3.5X260-MM) M | 20 | 0 | ||||
| 45 | 9X-8258 | Washer(33X56X6-MM Thk) | 20 | 0 | ||||
| Alternate | ||||||||
| 46 | 199-4546 | Gear-Planetary(22-TEETH) | 3 | 0 | ||||
| 47 | 1U-8846 RRP | Sealant-Gasket B | 0 | |||||
| 49 | 7Y-1090 | Gear-Ring(66-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 50 | 199-4609 RRP | Bearing AS | 8 | 0 | ||||
| 51 | 199-4611 | Washer(79.3X134X3-MM Thk) | 14 | 0 | ||||
| 52 | 099-5194 RRP | Pin-Spring | 7 | 0 | ||||
| 53 | 199-4690 | Shaft-Planetary | 4 | 0 | ||||
| 54 | 171-8707 RRP | Cup | 1 | 0 | ||||
| 55 | 171-8706 RRP | Cone | 1 | 0 | ||||
| 56 | 096-3216 | Setscrew-Socket(M12X1.75X12-MM) M | 2 | 0 | ||||
| 57 | 199-4670 RRP | Bearing AS | 3 | 0 | ||||
