Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86-13392072868
Phone: +86-13302589039
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PC400-7 PC400-8
Part name | PC400-7 PC400-8 Final drive | |||||
Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
Part no. | 208-27-00312 208-27-00311 208-27-00250 | |||||
Frame holes | 24 | |||||
Sprocket holes | 26 | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | 670 KG | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
208-27-00252 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu | 755 kg. | |
["SN: 50810-52138"] analogs:["2082700250", "2082700251", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] |$3. | ||||
208-27-00251 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu | 755 kg. | |
["SN: 50524-50809"] analogs:["2082700250", "2082700252", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] |$4. | ||||
208-27-00250 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu | 755 kg. | |
["SN: 50001-50523"] analogs:["2082700251", "2082700252", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] |$5. | ||||
1. | 706-8J-01020 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu OEM | 220 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
17M-27-00121 | [1] | FLOATING SEAL ASS'Y Komatsu China | 3.7 kg. | |
["SN: 50001-@"] analogs:["2873300010", "17M2700120", "1802700011"] |$9. | ||||
4. | 208-27-71151 | [1] | GEAR Komatsu OEM | 260 kg. |
["SN: 50524-52138"] analogs:["2082771150"] | ||||
4. | 208-27-71150 | [1] | GEAR Komatsu OEM | 260 kg. |
["SN: 50001-50523"] analogs:["2082771151"] | ||||
5. | 208-27-71210 | [2] | BEARING Komatsu OEM | 9.44 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
6. | 208-27-71310 | [1] | COLLAR Komatsu | 2.26 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
7. | 208-27-71270 | [1] | LOCK Komatsu | 0.05 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
8. | 208-27-71260 | [1] | LOCK Komatsu | 7.17 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
9. | 01010-81020 | [2] | BOLT Komatsu | 0.161 kg. |
["SN: 50001-@"] analogs:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 208-27-71170 | [1] | CARRIER Komatsu OEM | 55 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
11. | 208-27-71140 | [4] | GEAR Komatsu OEM | 11.85 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
12. | 208-27-71710 | [4] | BEARING Komatsu OEM | 0.65 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
13. | 21M-27-11260 | [8] | THRUST WASHER Komatsu OEM | 0.24 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
14. | 208-27-71250 | [4] | PIN Komatsu OEM | 2.16 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
15. | 20Y-27-21290 | [4] | PIN Komatsu OEM | 0.03 kg. |
["SN: 50001-@"] | ||||
16. | 207-27-52270 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.089 kg. |
["SN: 50001-@"] | ||||
17. | 208-27-71130 | [1] | GEAR Komatsu OEM | 4.1 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
18. | 208-27-71290 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.4 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
19. | 208-27-71160 | [1] | CARRIER Komatsu OEM | 15.4 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
20. | 208-27-71120 | [3] | GEAR Komatsu OEM | 15.3 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
21. | 208-27-71720 | [3] | BEARING Komatsu OEM | 0.22 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
22. | 20Y-27-21250 | [6] | WASHER Komatsu China | 0.03 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
23. | 21M-27-11240 | [3] | PIN Komatsu OEM | 1.17 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 50001-@"] | ||||
25. | 208-27-71112 | [1] | SHAFT Komatsu OEM | 2.7 kg. |
["SN: 50001-52138"] analogs:["2082771111"] | ||||
26. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.044 kg. |
["SN: 50001-@"] analogs:["2052771570"] | ||||
27. | 04260-01905 | [1] | BALL Komatsu OEM | 0.029 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
28. | 208-27-71183 | [1] | COVER Komatsu | 43 kg. |
["SN: 50810-52138"] analogs:["2082771182"] | ||||
28. | 208-27-71182 | [1] | COVER Komatsu | 43 kg. |
["SN: 50001-50809"] analogs:["2082771183"] | ||||
29. | 01010-81235 | [16] | BOLT Komatsu | 0.048 kg. |
["SN: 50001-52138"] analogs:["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
30. | 01643-31232 | [16] | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
["SN: 50001-52138"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
31. | 07049-01215 | [2] | PLUG Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
32. | 20Y-27-31190 | [3] | PLUG Komatsu | 0.07 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
33. | 07002-52434 | [3] | O-RING Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 50001-52138"] analogs:["0700242434", "0700052434"] | ||||
34. | 208-27-61210 | [1] | SPROCKET Komatsu China | 60 kg. |
["SN: 50001-@"] | ||||
35. | 207-27-51311 | [26] | BOLT Komatsu China | 0.222 kg. |
["SN: 50001-@"] analogs:["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
Part name | PC400-7 PC400-8 Final drive | |||||
Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
Part no. | 208-27-00312 208-27-00311 208-27-00250 | |||||
Frame holes | 24 | |||||
Sprocket holes | 26 | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | 670 KG | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
208-27-00252 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu | 755 kg. | |
["SN: 50810-52138"] analogs:["2082700250", "2082700251", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] |$3. | ||||
208-27-00251 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu | 755 kg. | |
["SN: 50524-50809"] analogs:["2082700250", "2082700252", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] |$4. | ||||
208-27-00250 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu | 755 kg. | |
["SN: 50001-50523"] analogs:["2082700251", "2082700252", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] |$5. | ||||
1. | 706-8J-01020 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu OEM | 220 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
17M-27-00121 | [1] | FLOATING SEAL ASS'Y Komatsu China | 3.7 kg. | |
["SN: 50001-@"] analogs:["2873300010", "17M2700120", "1802700011"] |$9. | ||||
4. | 208-27-71151 | [1] | GEAR Komatsu OEM | 260 kg. |
["SN: 50524-52138"] analogs:["2082771150"] | ||||
4. | 208-27-71150 | [1] | GEAR Komatsu OEM | 260 kg. |
["SN: 50001-50523"] analogs:["2082771151"] | ||||
5. | 208-27-71210 | [2] | BEARING Komatsu OEM | 9.44 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
6. | 208-27-71310 | [1] | COLLAR Komatsu | 2.26 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
7. | 208-27-71270 | [1] | LOCK Komatsu | 0.05 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
8. | 208-27-71260 | [1] | LOCK Komatsu | 7.17 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
9. | 01010-81020 | [2] | BOLT Komatsu | 0.161 kg. |
["SN: 50001-@"] analogs:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 208-27-71170 | [1] | CARRIER Komatsu OEM | 55 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
11. | 208-27-71140 | [4] | GEAR Komatsu OEM | 11.85 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
12. | 208-27-71710 | [4] | BEARING Komatsu OEM | 0.65 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
13. | 21M-27-11260 | [8] | THRUST WASHER Komatsu OEM | 0.24 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
14. | 208-27-71250 | [4] | PIN Komatsu OEM | 2.16 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
15. | 20Y-27-21290 | [4] | PIN Komatsu OEM | 0.03 kg. |
["SN: 50001-@"] | ||||
16. | 207-27-52270 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.089 kg. |
["SN: 50001-@"] | ||||
17. | 208-27-71130 | [1] | GEAR Komatsu OEM | 4.1 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
18. | 208-27-71290 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.4 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
19. | 208-27-71160 | [1] | CARRIER Komatsu OEM | 15.4 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
20. | 208-27-71120 | [3] | GEAR Komatsu OEM | 15.3 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
21. | 208-27-71720 | [3] | BEARING Komatsu OEM | 0.22 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
22. | 20Y-27-21250 | [6] | WASHER Komatsu China | 0.03 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
23. | 21M-27-11240 | [3] | PIN Komatsu OEM | 1.17 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 50001-@"] | ||||
25. | 208-27-71112 | [1] | SHAFT Komatsu OEM | 2.7 kg. |
["SN: 50001-52138"] analogs:["2082771111"] | ||||
26. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.044 kg. |
["SN: 50001-@"] analogs:["2052771570"] | ||||
27. | 04260-01905 | [1] | BALL Komatsu OEM | 0.029 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
28. | 208-27-71183 | [1] | COVER Komatsu | 43 kg. |
["SN: 50810-52138"] analogs:["2082771182"] | ||||
28. | 208-27-71182 | [1] | COVER Komatsu | 43 kg. |
["SN: 50001-50809"] analogs:["2082771183"] | ||||
29. | 01010-81235 | [16] | BOLT Komatsu | 0.048 kg. |
["SN: 50001-52138"] analogs:["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
30. | 01643-31232 | [16] | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
["SN: 50001-52138"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
31. | 07049-01215 | [2] | PLUG Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
32. | 20Y-27-31190 | [3] | PLUG Komatsu | 0.07 kg. |
["SN: 50001-52138"] | ||||
33. | 07002-52434 | [3] | O-RING Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 50001-52138"] analogs:["0700242434", "0700052434"] | ||||
34. | 208-27-61210 | [1] | SPROCKET Komatsu China | 60 kg. |
["SN: 50001-@"] | ||||
35. | 207-27-51311 | [26] | BOLT Komatsu China | 0.222 kg. |
["SN: 50001-@"] analogs:["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |