Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Part name | PC220-8 Swing gearbox | |||||
Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
Part no. | 708-2L-00790 | |||||
NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
Swing pinion shaft teeth | 13 T | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | -- | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
708-2L-06440 | [1] | Case Assembly,Front Komatsu | 42.5 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L31411"] |$2. | ||||
3. | 07000-B1009 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L23910"] | ||||
4. | 07044-12412 | [1] | Plug Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
5. | 07002-62434 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7081W28910"] | ||||
6. | 04530-11222 | [1] | Bolt, Eye Komatsu | 0.122 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
7. | 708-8E-16150 | [3] | Plug Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
8. | 07002-61023 | [3] | O-ring Komatsu | 0.22 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L23920"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
708-2L-06450 | [1] | Cap Assembly, End Komatsu | 32.2 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |$2. | ||||
3. | 708-2L-32260 | [2] | Bearing Komatsu | 0.2 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L22260"] | ||||
4. | 07000-A5165 | [2] | O-ring Komatsu | 0.018 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["79398073"] | ||||
5. | 04020-01228 | [2] | Pin, Dowel Komatsu | 0.026 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["21T3016190"] | ||||
6. | 07000-B2012 | [11] | O-ring Komatsu China | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
7. | 708-2L-25480 | [4] | Filter Komatsu OEM | 0.5 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
8. | 01010-61655 | [8] | Bolt Komatsu | 0.119 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["801015613", "0101031655", "0101051655", "0101081655"] | ||||
9. | 01643-31645 | [8] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
10. | 708-8E-16150 | [5] | Plug Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
11. | 07002-61023 | [5] | O-ring Komatsu | 0.22 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L23920"] | ||||
12. | 708-1L-29340 | [2] | Orifice Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
1. | 708-2L-32160 | [1] | Shaft,Front Komatsu | 3.1 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
2. | 708-2L-32150 | [1] | Bearing Komatsu | 0.6 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
3. | 708-2E-05040 | [1] | Washer Kit Komatsu | 0.101 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082E12190"] | ||||
4. | 708-25-12790 | [1] | Ring, Snap Komatsu | 0.006 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
5. | 708-25-52861 | [1] | Seal, Oil Komatsu China | 0.078 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082552860", "7067340920"] | ||||
6. | 708-2L-22160 | [1] | Spacer Komatsu | 0.047 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
7. | 04065-06825 | [1] | Ring, Snap Komatsu | 0.018 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
708-2L-06470 | [1] | Block Assembly,Front Komatsu | 5.26 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |$13. | ||||
10. | 720-68-19610 | [1] | Pin Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
11. | 04065-04818 | [1] | Ring, Snap Komatsu OEM | 0.007 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
12. | 708-2L-23131 | [1] | Seat Komatsu | 0.073 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
13. | 708-2L-33160 | [1] | Spring Komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L23151"] | ||||
14. | 708-7L-13140 | [1] | Seat Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
15. | 708-2L-23351 | [1] | Guide, Retainer Komatsu OEM | 0.14 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
16. | 708-2L-23360 | [3] | Pin Komatsu | 0.003 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
17. | 708-2L-33350 | [1] | Retainer, Shoe Komatsu | 0.3 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
18. | 708-2L-33430 | [9] | Piston Subassembly Komatsu | 0.209 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
708-2L-06630 | [1] | Cradle Assembly Komatsu | 4.3 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |$25. | ||||
21. | 04020-01228 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0.026 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["21T3016190"] | ||||
22. | 01252-61230 | [4] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu | 0.044 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
1. | 708-2L-34180 | [1] | Slider Komatsu | 0.23 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
1. | 708-2L-06680 | [1] | Valve Assembly Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
1. | 708-2L-06660 | [1] | Piston Assembly Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
6. | 708-2L-35760 | [1] | Ball Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
7. | 708-2L-35770 | [1] | Plug Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
9. | 708-2L-35280 | [1] | Pin Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
10. | 708-2L-35860 | [1] | Spool Komatsu | 0.03 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
11. | 708-2L-35630 | [1] | Retainer Komatsu | 0.22 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
12. | 708-2L-35641 | [1] | Seat Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
13. | 708-2L-35240 | [1] | Spring Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
14. | 708-2L-35730 | [1] | Spring Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
15. | 708-2L-35650 | [1] | Seat Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
16. | 708-2L-35250 | [1] | Spring Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
18. | 07000-B3034 | [1] | O-ring Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
19. | 708-2L-35210 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
21. | 708-2L-35270 | [1] | Plug Komatsu | 0.04 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
22. | 07000-B2011 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
23. | 07000-B3045 | [1] | O-ring Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
24. | 708-2L-35750 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
25. | 708-2L-34310 | [1] | Cover Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
26. | 01580-10806 | [1] | Nut Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["801920104"] | ||||
27. | 708-2L-35290 | [1] | Nut Komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
28. | 708-2L-35670 | [1] | Ring, Wire Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
29. | 01252-61440 | [4] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["0125231440"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
708-2L-06670 | [1] | Cover Assembly Komatsu China | ||
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |$2. | ||||
1. | 708-2L-34340 | [1] | Screw Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
2. | 07000-B3034 | [1] | O-ring Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
3. | 708-2L-35210 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
4. | 708-2L-35290 | [1] | Nut Komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
5. | 708-2L-34320 | [1] | Cover Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
6. | 07000-B3045 | [1] | O-ring Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
7. | 708-2L-35750 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
8. | 01252-61440 | [4] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["0125231440"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
708-2L-06460 | [1] | Case Assembly,Rear Komatsu | 0.000 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L31430"] |$2. | ||||
3. | 07000-B1009 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L23910"] | ||||
4. | 07044-12412 | [1] | Plug Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
5. | 07002-62434 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7081W28910"] | ||||
6. | 04530-11222 | [1] | Bolt, Eye Komatsu | 0.122 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
7. | 20B-27-11210 | [1] | Bleeder Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
8. | 708-8E-16150 | [2] | Plug Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
9. | 07002-61023 | [2] | O-ring Komatsu | 0.22 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L23920"] | ||||
10. | 07040-12414 | [2] | Plug Komatsu | 0.092 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["0704002412", "0704012412"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
1. | 708-2L-32170 | [1] | Shaft,Rear Komatsu | 2.1 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
2. | 708-2L-32150 | [1] | Bearing Komatsu | 0.6 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
3. | 708-2E-05040 | [1] | Washer Kit Komatsu | 0.101 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082E12190"] | ||||
4. | 708-25-12790 | [1] | Ring, Snap Komatsu | 0.006 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
708-2L-06480 | [1] | Block Assembly,Rear Komatsu | 5.26 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |$10. | ||||
7. | 720-68-19610 | [1] | Pin Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
8. | 04065-04818 | [1] | Ring, Snap Komatsu OEM | 0.007 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
9. | 708-2L-23131 | [1] | Seat Komatsu | 0.073 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
10. | 708-2L-33160 | [1] | Spring Komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L23151"] | ||||
11. | 708-7L-13140 | [1] | Seat Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
12. | 708-2L-23351 | [1] | Guide, Retainer Komatsu OEM | 0.14 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
13. | 708-2L-23360 | [3] | Pin Komatsu | 0.003 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
14. | 708-2L-33350 | [1] | Retainer, Shoe Komatsu | 0.3 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
15. | 708-2L-33430 | [9] | Piston Subassembly Komatsu | 0.209 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
708-2L-06630 | [1] | Cradle Assembly Komatsu | 4.3 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |$22. | ||||
18. | 04020-01228 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0.026 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["21T3016190"] | ||||
19. | 01252-61230 | [4] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu | 0.044 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
1. | 708-2L-34180 | [1] | Slider Komatsu | 0.23 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
1. | 708-2L-06680 | [1] | Valve Assembly Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
1. | 708-2L-06660 | [1] | Piston Assembly, Servo Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
6. | 708-2L-35760 | [1] | Ball Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
7. | 708-2L-35770 | [1] | Plug Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
9. | 708-2L-35280 | [1] | Pin Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
10. | 708-2L-35860 | [1] | Spool Komatsu | 0.03 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
11. | 708-2L-35630 | [1] | Retainer Komatsu | 0.22 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
12. | 708-2L-35641 | [1] | Seat Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
13. | 708-2L-35240 | [1] | Spring Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
14. | 708-2L-35730 | [1] | Spring Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
15. | 708-2L-35650 | [1] | Seat Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
16. | 708-2L-35250 | [1] | Spring Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
18. | 07000-B3034 | [1] | O-ring Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
19. | 708-2L-35210 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
21. | 708-2L-35270 | [1] | Plug Komatsu | 0.04 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
22. | 07000-B2011 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
23. | 07000-B3045 | [1] | O-ring Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
24. | 708-2L-35750 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
25. | 708-2L-34310 | [1] | Cover Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
26. | 01580-10806 | [1] | Nut Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["801920104"] | ||||
27. | 708-2L-35290 | [1] | Nut Komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
28. | 708-2L-35670 | [1] | Ring, Wire Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
29. | 01252-61440 | [4] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["0125231440"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
708-2L-06670 | [1] | Cover Assembly Komatsu China | ||
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |$2. | ||||
1. | 708-2L-34340 | [1] | Screw Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
2. | 07000-B3034 | [1] | O-ring Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
3. | 708-2L-35210 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
4. | 708-2L-35290 | [1] | Nut Komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
5. | 708-2L-34320 | [1] | Cover Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
6. | 07000-B3045 | [1] | O-ring Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
7. | 708-2L-35750 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
8. | 01252-61440 | [4] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["0125231440"] | ||||
9. | 708-2L-32180 | [1] | Coupling Komatsu | 0.38 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
10. | 708-2L-32190 | [1] | Ring Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-07710 | [2] | Valve Assembly Komatsu | 0.000 kg. | |
["SN: 80455-UP"] |$1. | ||||
3. | 708-2L-35430 | [1] | Spool Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
4. | 708-2L-28540 | [1] | Piston Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
5. | 708-2L-35360 | [1] | Sleeve Komatsu | 0.04 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
6. | 708-2L-35331 | [1] | Seat Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
7. | 708-2L-35880 | [1] | Spring Komatsu China | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
8. | 708-2L-35341 | [1] | Seat Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
9. | 708-2L-35351 | [1] | Plug Komatsu | 0.04 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
10. | 07000-B1009 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L23910"] | ||||
11. | 07001-01009 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
12. | 01583-11408 | [1] | Nut Komatsu | 0.4 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["801713411"] | ||||
13. | 07002-62434 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7081W28910"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
1. | 702-21-57400 | [1] | Valve, Pilot Komatsu OEM | 0.442 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7022155901"] | ||||
2. | 700-80-61260 | [1] | O-ring Komatsu | 0.006 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
3. | 723-11-19960 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
4. | 702-21-54180 | [2] | Screw Komatsu China | |
["SN: 80455-UP"] | ||||
5. | 702-21-54910 | [2] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
6. | 01252-60635 | [2] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu | 0.011 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
7. | 20Y-62-22790 | [1] | Band, Red Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
14. | 20Y-62-22830 | [1] | Band, White Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
21. | 20Y-62-22810 | [1] | Band, Yellow Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
22. | 708-2L-35941 | [2] | Plug Komatsu | 0.05 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
23. | 07000-B1008 | [2] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
24. | 07001-01008 | [4] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
25. | 07002-61423 | [2] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L23950"] |
Part name | PC220-8 Swing gearbox | |||||
Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
Part no. | 708-2L-00790 | |||||
NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
Swing pinion shaft teeth | 13 T | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | -- | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
708-2L-06440 | [1] | Case Assembly,Front Komatsu | 42.5 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L31411"] |$2. | ||||
3. | 07000-B1009 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L23910"] | ||||
4. | 07044-12412 | [1] | Plug Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
5. | 07002-62434 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7081W28910"] | ||||
6. | 04530-11222 | [1] | Bolt, Eye Komatsu | 0.122 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
7. | 708-8E-16150 | [3] | Plug Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
8. | 07002-61023 | [3] | O-ring Komatsu | 0.22 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L23920"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
708-2L-00790 | [1] | Pump Assembly, Piston Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L00600", "7082L01600"] |$0. | ||||
708-2L-01600 | [1] | Pump Subassembly Komatsu | 145 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L00600", "7082L00790"] |$1. | ||||
708-2L-06450 | [1] | Cap Assembly, End Komatsu | 32.2 kg. | |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] |$2. | ||||
3. | 708-2L-32260 | [2] | Bearing Komatsu | 0.2 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082L22260"] | ||||
4. | 07000-A5165 | [2] | O-ring Komatsu | 0.018 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["79398073"] | ||||
5. | 04020-01228 | [2] | Pin, Dowel Komatsu | 0.026 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["21T3016190"] | ||||
6. | 07000-B2012 | [11] | O-ring Komatsu China | 0.001 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
7. | 708-2L-25480 | [4] | Filter Komatsu OEM | 0.5 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] | ||||
8. | 01010-61655 | [8] | Bolt Komatsu | 0.119 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["801015613", "0101031655", "0101051655", "0101081655"] | ||||
9. | 01643-31645 | [8] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
["SN: 80455-UP", "SCC: C2"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
10. | 708-8E-16150 | [5] | Plug Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 80455-UP"] | ||||
11. | 07002-61023 | [5] | O-ring Komatsu | 0.22 kg. |
["SN: 80455-UP"] analogs:["7082L23920"] | ||||
12. | 708-1L-29340 | [2] | Orifice Komatsu | 0.001 kg. |
