Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | E330 MAIN PUMP | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 283-6116 K5v160dp | |||||
| motor shaft teeth | ||||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | -- | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||







CATERPILLAR SIS
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 242-6920 M | [8] | BOLT (M8X30-MM) | |
| 3. | 247-8985 | [4] | DOWEL | |
| 4. | 247-8729 | [2] | COVER | |
| 5. | 242-6919 M | [2] | SETSCREW (M20X2.5X56-MM) | |
| 6. | 8T-4131 M | [2] | NUT (M20X2.5-THD) | |
| 7. | 6V-8200 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM) | |
| 8. | 7I-8166 | [2] | STOPPER | |
| 9. | 109-1296 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 10. | 7I-8172 | [2] | RING-BACKUP | |
| 11. | 242-6914 | [2] | PISTON-SERVO | |
| 12. | 247-8712 | [2] | PIN AS | |
| 13. | 7I-8152 | [18] | SPRING-CYLINDER | |
| 14. | 109-1294 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 15. | 7I-8171 | [2] | RING-BACKUP | |
| 16. | 242-6915 | [2] | STOPPER | |
| 17. | 095-0965 | [11] | PLUG | |
| 18. | 095-0966 | [2] | PLUG | |
| 19. | 242-6918 M | [2] | NUT (M20X2.5-THD) | |
| 20. | 200-3292 M | [2] | SETSCREW (M20X2.5X90-MM) | |
| 21. | 264-8266 M | [1] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X130-MM) | |
| 22. | 234-4539 | [2] | DOWEL | |
| 23. | 249-1306 M | [10] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X60-MM) | |
| 24. | 242-6916 | [2] | GASKET | |
| 25. | 110-5525 | [4] | PLUG | |
| 26. | 153-4906 | [4] | SEAL-O-RING | |
| 27. | 295-9691 | [2] | PISTON AS | |
| 28. | 7I-8154 | [2] | PLATE | |
| 29. | 242-6912 | [2] | PLATE | |
| 30. | 242-6913 | [2] | RETAINER-BALL | |
| 31. | 247-8927 | [2] | SWASHPLATE AS | |
| 32. | 7I-8084 | [20] | PLUG | |
| 33. | 7I-8164 | [4] | ORIFICE (1/16-NPTF) | |
| 34. | 247-8725 | [2] | PLATE | |
| 35. | 095-0882 | [4] | PIN-SPRING | |
| 36. | 247-8786 | [2] | DOWEL | |
| 37. | 206-9290 | [9] | SEAL-O-RING | |
| 38. | 295-9695 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 39. | 095-0944 | [1] | RING-RETAINING | |
| 40. | 249-6657 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 41. | 259-0833 | [1] | GEAR-DRIVE | |
| 42. | 259-0834 | [1] | GEAR-DRIVEN | |
| 43. | 6V-5204 | [1] | RING-RETAINING | |
| 44. | 247-8718 | [1] | SPACER (44.5X68X3-MM THK) | |
| 45. | 247-8982 | [1] | FLANGE | |
| 46. | 8T-0343 M | [11] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X55-MM) | |
| 47. | 8T-4241 | [3] | RING-RETAINING | |
| 48. | 247-8787 | [2] | RING-RETAINING | |
| 49. | 247-8719 | [3] | SPACER (50X64X3-MM THK) | |
| 50. | 259-0835 | [1] | BODY | |
| 51. | 247-8710 | [1] | BARREL AS | |
| 52. | 259-0832 | [1] | SHAFT-DRIVEN | |
| 53. | 247-8715 | [2] | BEARING-NEEDLE | |
| 54. | 266-7955 | [1] | BLOCK-PORT | |
| 55. | 247-8709 | [1] | BARREL AS | |
| 56. | 249-1307 M | [2] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X95-MM) | |
| 57. | 247-8713 | [2] | BEARING-ROLLER | |
| 58. | 8T-9080 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X20-MM) | |
| 59. | 225-4516 | [1] | PLATE | |
| 60. | 249-6670 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 61. | 247-8720 | [2] | SPACER (95X110X3.2-MM THK) | |
| 62. | 247-8717 | [2] | SPACER (65X90X1-MM THK) | |
| 63. | 095-0929 | [2] | RING-RETAINING | |
| 64. | 247-8726 | [1] | COVER | |
| 65. | 259-0831 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
| 66. | 206-9291 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 68. | 225-4518 Y | [1] | VALVE GP-SOLENOID (PUMP CONTROL) | |
| 69. | 259-0830 Y | [2] | HEAD GP-PUMP | |
| 70. | 274-2490 | [1] | PUMP GP-GEAR | |
| 246-9867 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 247-8841 M | [2] | BOLT (M10X1.5X30-MM) | ||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
| Part name | E330 MAIN PUMP | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 283-6116 K5v160dp | |||||
| motor shaft teeth | ||||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | -- | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||







CATERPILLAR SIS
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 242-6920 M | [8] | BOLT (M8X30-MM) | |
| 3. | 247-8985 | [4] | DOWEL | |
| 4. | 247-8729 | [2] | COVER | |
| 5. | 242-6919 M | [2] | SETSCREW (M20X2.5X56-MM) | |
| 6. | 8T-4131 M | [2] | NUT (M20X2.5-THD) | |
| 7. | 6V-8200 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM) | |
| 8. | 7I-8166 | [2] | STOPPER | |
| 9. | 109-1296 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 10. | 7I-8172 | [2] | RING-BACKUP | |
| 11. | 242-6914 | [2] | PISTON-SERVO | |
| 12. | 247-8712 | [2] | PIN AS | |
| 13. | 7I-8152 | [18] | SPRING-CYLINDER | |
| 14. | 109-1294 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 15. | 7I-8171 | [2] | RING-BACKUP | |
| 16. | 242-6915 | [2] | STOPPER | |
| 17. | 095-0965 | [11] | PLUG | |
| 18. | 095-0966 | [2] | PLUG | |
| 19. | 242-6918 M | [2] | NUT (M20X2.5-THD) | |
| 20. | 200-3292 M | [2] | SETSCREW (M20X2.5X90-MM) | |
| 21. | 264-8266 M | [1] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X130-MM) | |
| 22. | 234-4539 | [2] | DOWEL | |
| 23. | 249-1306 M | [10] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X60-MM) | |
| 24. | 242-6916 | [2] | GASKET | |
| 25. | 110-5525 | [4] | PLUG | |
| 26. | 153-4906 | [4] | SEAL-O-RING | |
| 27. | 295-9691 | [2] | PISTON AS | |
| 28. | 7I-8154 | [2] | PLATE | |
| 29. | 242-6912 | [2] | PLATE | |
| 30. | 242-6913 | [2] | RETAINER-BALL | |
| 31. | 247-8927 | [2] | SWASHPLATE AS | |
| 32. | 7I-8084 | [20] | PLUG | |
| 33. | 7I-8164 | [4] | ORIFICE (1/16-NPTF) | |
| 34. | 247-8725 | [2] | PLATE | |
| 35. | 095-0882 | [4] | PIN-SPRING | |
| 36. | 247-8786 | [2] | DOWEL | |
| 37. | 206-9290 | [9] | SEAL-O-RING | |
| 38. | 295-9695 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 39. | 095-0944 | [1] | RING-RETAINING | |
| 40. | 249-6657 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 41. | 259-0833 | [1] | GEAR-DRIVE | |
| 42. | 259-0834 | [1] | GEAR-DRIVEN | |
| 43. | 6V-5204 | [1] | RING-RETAINING | |
| 44. | 247-8718 | [1] | SPACER (44.5X68X3-MM THK) | |
| 45. | 247-8982 | [1] | FLANGE | |
| 46. | 8T-0343 M | [11] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X55-MM) | |
| 47. | 8T-4241 | [3] | RING-RETAINING | |
| 48. | 247-8787 | [2] | RING-RETAINING | |
| 49. | 247-8719 | [3] | SPACER (50X64X3-MM THK) | |
| 50. | 259-0835 | [1] | BODY | |
| 51. | 247-8710 | [1] | BARREL AS | |
| 52. | 259-0832 | [1] | SHAFT-DRIVEN | |
| 53. | 247-8715 | [2] | BEARING-NEEDLE | |
| 54. | 266-7955 | [1] | BLOCK-PORT | |
| 55. | 247-8709 | [1] | BARREL AS | |
| 56. | 249-1307 M | [2] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X95-MM) | |
| 57. | 247-8713 | [2] | BEARING-ROLLER | |
| 58. | 8T-9080 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X20-MM) | |
| 59. | 225-4516 | [1] | PLATE | |
| 60. | 249-6670 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 61. | 247-8720 | [2] | SPACER (95X110X3.2-MM THK) | |
| 62. | 247-8717 | [2] | SPACER (65X90X1-MM THK) | |
| 63. | 095-0929 | [2] | RING-RETAINING | |
| 64. | 247-8726 | [1] | COVER | |
| 65. | 259-0831 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
| 66. | 206-9291 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 68. | 225-4518 Y | [1] | VALVE GP-SOLENOID (PUMP CONTROL) | |
| 69. | 259-0830 Y | [2] | HEAD GP-PUMP | |
| 70. | 274-2490 | [1] | PUMP GP-GEAR | |
| 246-9867 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 247-8841 M | [2] | BOLT (M10X1.5X30-MM) | ||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
