Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | E349D2 E350 E352 TRAVEL MOTOR | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 511-6019 504-1673 | |||||
| Frame holes | / | |||||
| Sprocket holes | / | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 560 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 417-7195 | Motor & Mtg GP-Travel Y | 1 | |||||
| 2 | 504-1674 | 终传动总成(Without Motor, LH) Y | 1 | 0 | ||||
| 3 | 095-1269 | 内六角头调整螺钉(M10X1.5-THD) M | 1 | 0 | ||||
| Part name | E349D2 E350 E352 TRAVEL MOTOR | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 511-6019 504-1673 | |||||
| Frame holes | / | |||||
| Sprocket holes | / | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 560 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 417-7195 | Motor & Mtg GP-Travel Y | 1 | |||||
| 2 | 504-1674 | 终传动总成(Without Motor, LH) Y | 1 | 0 | ||||
| 3 | 095-1269 | 内六角头调整螺钉(M10X1.5-THD) M | 1 | 0 | ||||
