Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | CAT320 Final drive | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 296-6298 353-0646 353-0609 353-0613 148-4696 215-9982 209-5992 334-9986 | |||||
| Frame holes | 16 | |||||
| Sprocket holes | 16 | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 330 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 215-9982 Y | [1] | MOTOR & MTG GP-TRAVEL | |
| 2. | 296-6299 Y | [1] | DRIVE GP-FINAL (WITHOUT MOTOR) |
| Part name | CAT320 Final drive | |||||
| Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 296-6298 353-0646 353-0609 353-0613 148-4696 215-9982 209-5992 334-9986 | |||||
| Frame holes | 16 | |||||
| Sprocket holes | 16 | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 330 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 215-9982 Y | [1] | MOTOR & MTG GP-TRAVEL | |
| 2. | 296-6299 Y | [1] | DRIVE GP-FINAL (WITHOUT MOTOR) |
