Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86-13392072868
Phone: +86-13302589039
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Part name | CAT 349D2 349F 350 352F Travel gearbox | |||||
Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
Part no. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 | |||||
Frame holes | 20 | |||||
Sprocket holes | 20 | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | -- | |||||
MOQ | 1 pc |
CATERPILLAR SIS
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | |
2. | 7Y-1469 | [1] | COUPLING | |
3. | 7Y-1472 B | [1] | SHIM (0.15-MM THK) | |
7Y-1473 B | [1] | SHIM (0.3-MM THK) | ||
7Y-1474 B | [1] | SHIM (0.4-MM THK) | ||
7Y-1475 B | [1] | SHIM (0.5-MM THK) | ||
7Y-1476 B | [1] | SHIM (0.6-MM THK) | ||
7Y-1477 B | [1] | SHIM (0.7-MM THK) | ||
7Y-1478 B | [1] | SHIM (0.8-MM THK) | ||
7Y-1479 B | [1] | SHIM (1-MM THK) | ||
7Y-1480 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | ||
12. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8.7X50X14-MM THK) | |
13. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
14. | 136-2898 | [14] | WASHER (58.3X89X1-MM THK) | |
15. | 191-2690 | [6] | WASHER (42.3X70X1-MM THK) | |
16. | 199-4719 | [1] | GEAR-COUPLING | |
17. | 227-6048 | [12] | WASHER (26X40X4-MM THK) | |
18. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
19. | 296-6185 | [4] | SHAFT | |
20. | 296-6195 | [3] | SHAFT | |
21. | 333-2927 | [1] | GEAR-SUN (18-TEETH) | |
22. | 333-2928 | [1] | GEAR-SUN (21-TEETH) | |
23. | 333-2929 | [1] | GEAR-SUN (21-TEETH) | |
24. | 333-2930 | [3] | GEAR-PLANETARY (21-TEETH) | |
25. | 333-2931 | [3] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
26. | 333-2932 | [4] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
27. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
28. | 333-2938 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
29. | 333-2939 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
30. | 333-2942 | [1] | SPACER (183X209.6X8.5-MM THK) | |
31. | 333-2960 | [1] | GEAR-RING | |
32. | 333-3035 | [1] | PLATE | |
33. | 346-5216 | [11] | BEARING-NEEDLE | |
34. | 346-5556 | [2] | CONE-BEARING | |
35. | 353-0605 | [1] | HOUSING-GEAR | |
36. | 451-2176 | [28] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) | |
37. | 451-2182 | [20] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
38. | 452-3521 | [1] | HOUSING-MOTOR | |
39. | 480-7403 | [1] | COVER | |
40. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
41. | 096-8058 | [3] | RING-RETAINING | |
42. | 143-0811 M | [20] | BOLT (12X1.75X35-MM) | |
43. | 238-6588 | [7] | PIN-SPRING | |
44. | 296-6248 | [3] | BEARING AS-ROLLER | |
45. | 2R-0525 | [2] | CUP-BEARING | |
46. | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE | |
47. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
48. | 5P-8245 | [20] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
49. | 6V-8133 M | [12] | BOLT (M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200 M | [20] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-0667 | [2] | RING-RETAINING | |
53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67X101.1X10-MM THK) | |
54. | 7Y-5217 M | [28] | BOLT-SOCKET HEAD (M20X2.5X70-MM) | |
55. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
56. | 503-0954 | [1] | GASKET |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 2R-0525 | [2] | CUP-BEARING | |
2. | 7Y-0667 | [2] | RING-RETAINING | |
3. | 7Y-0808 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | |
4. | 7Y-1469 | [1] | COUPLING | |
5. | 7Y-1472 B | [1] | SHIM (0.15-MM THK) | |
6. | 7Y-1473 B | [1] | SHIM (0.3-MM THK) | |
7. | 7Y-1474 B | [1] | SHIM (0.4-MM THK) | |
8. | 7Y-1475 B | [1] | SHIM (0.5-MM THK) | |
9. | 7Y-1476 B | [1] | SHIM (0.6-MM THK) | |
10. | 7Y-1477 B | [1] | SHIM (0.7-MM THK) | |
11. | 7Y-1478 B | [1] | SHIM (0.8-MM THK) | |
12. | 7Y-1479 B | [1] | SHIM (1-MM THK) | |
13. | 7Y-1480 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | |
14. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8.7X50X14-MM THK) | |
15. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
16. | 136-2898 | [14] | WASHER (58.3X89X1-MM THK) | |
17. | 191-2690 | [6] | WASHER (42.3X70X1-MM THK) | |
18. | 199-4719 | [1] | GEAR-COUPLING | |
19. | 227-6048 | [12] | WASHER (26X40X4-MM THK) | |
20. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
21. | 296-6185 | [4] | SHAFT (PLANET) | |
22. | 296-6195 | [3] | SHAFT (PLANET) | |
23. | 296-6248 | [3] | BEARING AS-ROLLER | |
24. | 333-2927 | [1] | GEAR-SUN (18-TEETH) | |
25. | 333-2928 | [1] | GEAR-SUN (21-TEETH) | |
26. | 333-2929 | [1] | GEAR-SUN (21-TEETH) | |
27. | 333-2930 | [3] | GEAR-PLANETARY (21-TEETH) | |
28. | 333-2931 | [3] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
29. | 333-2932 | [4] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
30. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
31. | 333-2938 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
32. | 333-2939 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
33. | 333-2942 | [1] | SPACER (183X209.6X8.5-MM THK) | |
34. | 480-7403 | [1] | COVER | |
35. | 333-2960 | [1] | GEAR-RING | |
36. | 333-3033 | [1] | HOUSING-MOTOR | |
37. | 333-3035 | [1] | PLATE | |
38. | 346-5216 | [11] | BEARING-NEEDLE | |
39. | 346-5556 | [2] | CONE-BEARING | |
40. | 353-0605 | [1] | HOUSING-GEAR | |
41. | 451-2176 | [28] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) | |
42. | 451-2182 | [20] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
43. | 143-0811 M | [20] | BOLT (12X1.75X35-MM) | |
44. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
45. | 096-8058 | [3] | RING-RETAINING | |
46. | 238-6588 | [7] | PIN-SPRING | |
47. | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE | |
48. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
49. | 6V-8133 M | [12] | BOLT (M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200 M | [20] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67X101.1X10-MM THK) | |
53. | 7Y-5217 M | [28] | BOLT-SOCKET HEAD (M20X2.5X70-MM) | |
54. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
55. | 5P-8245 | [20] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
1U-8846 BF | SEALANT-GASKET |
Part name | CAT 349D2 349F 350 352F Travel gearbox | |||||
Equipment | Apply to CAT EXCAVATOR | |||||
Part no. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 | |||||
Frame holes | 20 | |||||
Sprocket holes | 20 | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | -- | |||||
MOQ | 1 pc |
CATERPILLAR SIS
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | |
2. | 7Y-1469 | [1] | COUPLING | |
3. | 7Y-1472 B | [1] | SHIM (0.15-MM THK) | |
7Y-1473 B | [1] | SHIM (0.3-MM THK) | ||
7Y-1474 B | [1] | SHIM (0.4-MM THK) | ||
7Y-1475 B | [1] | SHIM (0.5-MM THK) | ||
7Y-1476 B | [1] | SHIM (0.6-MM THK) | ||
7Y-1477 B | [1] | SHIM (0.7-MM THK) | ||
7Y-1478 B | [1] | SHIM (0.8-MM THK) | ||
7Y-1479 B | [1] | SHIM (1-MM THK) | ||
7Y-1480 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | ||
12. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8.7X50X14-MM THK) | |
13. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
14. | 136-2898 | [14] | WASHER (58.3X89X1-MM THK) | |
15. | 191-2690 | [6] | WASHER (42.3X70X1-MM THK) | |
16. | 199-4719 | [1] | GEAR-COUPLING | |
17. | 227-6048 | [12] | WASHER (26X40X4-MM THK) | |
18. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
19. | 296-6185 | [4] | SHAFT | |
20. | 296-6195 | [3] | SHAFT | |
21. | 333-2927 | [1] | GEAR-SUN (18-TEETH) | |
22. | 333-2928 | [1] | GEAR-SUN (21-TEETH) | |
23. | 333-2929 | [1] | GEAR-SUN (21-TEETH) | |
24. | 333-2930 | [3] | GEAR-PLANETARY (21-TEETH) | |
25. | 333-2931 | [3] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
26. | 333-2932 | [4] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
27. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
28. | 333-2938 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
29. | 333-2939 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
30. | 333-2942 | [1] | SPACER (183X209.6X8.5-MM THK) | |
31. | 333-2960 | [1] | GEAR-RING | |
32. | 333-3035 | [1] | PLATE | |
33. | 346-5216 | [11] | BEARING-NEEDLE | |
34. | 346-5556 | [2] | CONE-BEARING | |
35. | 353-0605 | [1] | HOUSING-GEAR | |
36. | 451-2176 | [28] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) | |
37. | 451-2182 | [20] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
38. | 452-3521 | [1] | HOUSING-MOTOR | |
39. | 480-7403 | [1] | COVER | |
40. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
41. | 096-8058 | [3] | RING-RETAINING | |
42. | 143-0811 M | [20] | BOLT (12X1.75X35-MM) | |
43. | 238-6588 | [7] | PIN-SPRING | |
44. | 296-6248 | [3] | BEARING AS-ROLLER | |
45. | 2R-0525 | [2] | CUP-BEARING | |
46. | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE | |
47. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
48. | 5P-8245 | [20] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
49. | 6V-8133 M | [12] | BOLT (M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200 M | [20] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-0667 | [2] | RING-RETAINING | |
53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67X101.1X10-MM THK) | |
54. | 7Y-5217 M | [28] | BOLT-SOCKET HEAD (M20X2.5X70-MM) | |
55. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
56. | 503-0954 | [1] | GASKET |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 2R-0525 | [2] | CUP-BEARING | |
2. | 7Y-0667 | [2] | RING-RETAINING | |
3. | 7Y-0808 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | |
4. | 7Y-1469 | [1] | COUPLING | |
5. | 7Y-1472 B | [1] | SHIM (0.15-MM THK) | |
6. | 7Y-1473 B | [1] | SHIM (0.3-MM THK) | |
7. | 7Y-1474 B | [1] | SHIM (0.4-MM THK) | |
8. | 7Y-1475 B | [1] | SHIM (0.5-MM THK) | |
9. | 7Y-1476 B | [1] | SHIM (0.6-MM THK) | |
10. | 7Y-1477 B | [1] | SHIM (0.7-MM THK) | |
11. | 7Y-1478 B | [1] | SHIM (0.8-MM THK) | |
12. | 7Y-1479 B | [1] | SHIM (1-MM THK) | |
13. | 7Y-1480 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | |
14. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8.7X50X14-MM THK) | |
15. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
16. | 136-2898 | [14] | WASHER (58.3X89X1-MM THK) | |
17. | 191-2690 | [6] | WASHER (42.3X70X1-MM THK) | |
18. | 199-4719 | [1] | GEAR-COUPLING | |
19. | 227-6048 | [12] | WASHER (26X40X4-MM THK) | |
20. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
21. | 296-6185 | [4] | SHAFT (PLANET) | |
22. | 296-6195 | [3] | SHAFT (PLANET) | |
23. | 296-6248 | [3] | BEARING AS-ROLLER | |
24. | 333-2927 | [1] | GEAR-SUN (18-TEETH) | |
25. | 333-2928 | [1] | GEAR-SUN (21-TEETH) | |
26. | 333-2929 | [1] | GEAR-SUN (21-TEETH) | |
27. | 333-2930 | [3] | GEAR-PLANETARY (21-TEETH) | |
28. | 333-2931 | [3] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
29. | 333-2932 | [4] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
30. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
31. | 333-2938 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
32. | 333-2939 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
33. | 333-2942 | [1] | SPACER (183X209.6X8.5-MM THK) | |
34. | 480-7403 | [1] | COVER | |
35. | 333-2960 | [1] | GEAR-RING | |
36. | 333-3033 | [1] | HOUSING-MOTOR | |
37. | 333-3035 | [1] | PLATE | |
38. | 346-5216 | [11] | BEARING-NEEDLE | |
39. | 346-5556 | [2] | CONE-BEARING | |
40. | 353-0605 | [1] | HOUSING-GEAR | |
41. | 451-2176 | [28] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) | |
42. | 451-2182 | [20] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
43. | 143-0811 M | [20] | BOLT (12X1.75X35-MM) | |
44. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
45. | 096-8058 | [3] | RING-RETAINING | |
46. | 238-6588 | [7] | PIN-SPRING | |
47. | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE | |
48. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
49. | 6V-8133 M | [12] | BOLT (M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200 M | [20] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67X101.1X10-MM THK) | |
53. | 7Y-5217 M | [28] | BOLT-SOCKET HEAD (M20X2.5X70-MM) | |
54. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
55. | 5P-8245 | [20] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
1U-8846 BF | SEALANT-GASKET |