Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part name | CX210 CX220 SWING MOTOR | |||||
| Equipment | Apply to Sumitomo, Case EXCAVATOR | |||||
| Part no. | KRC0185 LJ01076 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 20 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 16T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 474 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 169325A1 | [1] | MOTO-REDUCTION GEAR | SUM Swing, With Reduction Gear; Incl. 1A, 1B; P.I.N. DAC0721099 - DAC0721132; Not Serviced As An Assembly, Order Components |
| 1A. | KRC0185 | [1] | HYDRAULIC MOTOR | SUM P.I.N. DAC0721099 - DAC0721132; See Figure 08-36 Superseded by part number: LJ01138 |
| 1B. | LN00111 | [1] | REDUCER | SUM See Figure 08-38A; Replaces KRC0158, KRC0209 |
| . . | LN00111R | [1] | REMAN-REDUCTION UNIT | SUM CX210, CX210N ~DAC0721850 & ASN DAC211851 all PIN DAC0721099-DAC0721132 |
| . . | LN00111C | [1] | CORE-REDUCTION UNIT | SUM Return Number |
| 2. | 158955A1 | [1] | HEADED PIN | SUM M20 x 75 |
| 3. | 166354A1 | [11] | BOLT,Sems, M20 x 75mm | SUM |
| 4. | 153597A1 | [1] | ADAPTER | SUM |
| 5. | KHJ1193 | [1] | HYDRAULIC HOSE,9.52 mm ID x 450.00 mm | SUM Superseded by part number: 47814201 |
| 6. | KHP0501 | [1] | PLUG | SUM |
| 7. | KHR2583 | [1] | CLAMP | SUM |
| 8. | 159602A1 | [1] | BOLT,Sems, Hex, M6 x 16mm | SUM |
| 9. | 153630A1 | [1] | LUBE NIPPLE | SUM |
| Part name | CX210 CX220 SWING MOTOR | |||||
| Equipment | Apply to Sumitomo, Case EXCAVATOR | |||||
| Part no. | KRC0185 LJ01076 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 20 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 16T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 474 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 169325A1 | [1] | MOTO-REDUCTION GEAR | SUM Swing, With Reduction Gear; Incl. 1A, 1B; P.I.N. DAC0721099 - DAC0721132; Not Serviced As An Assembly, Order Components |
| 1A. | KRC0185 | [1] | HYDRAULIC MOTOR | SUM P.I.N. DAC0721099 - DAC0721132; See Figure 08-36 Superseded by part number: LJ01138 |
| 1B. | LN00111 | [1] | REDUCER | SUM See Figure 08-38A; Replaces KRC0158, KRC0209 |
| . . | LN00111R | [1] | REMAN-REDUCTION UNIT | SUM CX210, CX210N ~DAC0721850 & ASN DAC211851 all PIN DAC0721099-DAC0721132 |
| . . | LN00111C | [1] | CORE-REDUCTION UNIT | SUM Return Number |
| 2. | 158955A1 | [1] | HEADED PIN | SUM M20 x 75 |
| 3. | 166354A1 | [11] | BOLT,Sems, M20 x 75mm | SUM |
| 4. | 153597A1 | [1] | ADAPTER | SUM |
| 5. | KHJ1193 | [1] | HYDRAULIC HOSE,9.52 mm ID x 450.00 mm | SUM Superseded by part number: 47814201 |
| 6. | KHP0501 | [1] | PLUG | SUM |
| 7. | KHR2583 | [1] | CLAMP | SUM |
| 8. | 159602A1 | [1] | BOLT,Sems, Hex, M6 x 16mm | SUM |
| 9. | 153630A1 | [1] | LUBE NIPPLE | SUM |
