Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
Part name | SK200-10 SK210-10 Travel gearbox | |||||
Equipment | Apply to KOBELCO EXCAVATOR | |||||
Part no. | YN15V00083F1 | |||||
Frame holes | -- | |||||
Sprocket holes | -- | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | -- | |||||
MOQ | 1 pc |
PART NO | PART NAME | OTY |
YN15V00083F1 | MOTORASSY PROPEL | |
YN15V00083S001 | HU | 1 |
YN15V00083S003 | FLANGE | 1 |
YN15V00083S004 | GEAR | 1 |
YN15V00083S005 | GEAR | 3 |
YN15V00083S006 | COLLAR | 1 |
YN15V00083S008 | GEAR | 1 |
YN15V00083S009 | GEAR | 4 |
YN15V00083S010 | WASHER | 3 |
YN15V00083S011 | WASHER | 4 |
YN15V00083S012 | WASHER | 4 |
YN15V00083S013 | PLATE | 1 |
YN15V00083S014 | COVER | 1 |
YN15V00083S022 | NUT | 1 |
YN15V00083S024 | BEARING.BALL | 2 |
YN15V00083S027 | BEARINGROLLER | 3 |
LC15V00041S019 | BEARING | 4 |
YN15V00083S029 | RACE,INNER | 3 |
YN15V00083S030 | RACE,INNER | 4 |
NO PINo | SEAL.FLOATING | 2 |
ZS23C10035 | CAPSCREW | 18 |
ZS23C10035 | CAPSCREW | 18 |
ZD12P02400 | O-RING | 2 |
YR30V00001S116 | PLUG | 2 |
YN15V00083S041 | BALL | 1 |
ZS73C08012 | SETSCREW | 2 |
YN15V00083S051 | CAPSCREW | 4 |
YN15V00083S101 | SPINDLE | 1 |
YN15V00083S102 | SHAFT | 1 |
YN15V00083S103 | PLATE | 1 |
NO P/No | PISTON | 9 |
NO P/No | SHOE | 9 |
YN15V00083S167 | PIVOT | 2 |
YN15V00037S104 | CYLINDER | 1 |
YN15V00037S098 | PLATE | 1 |
YN15V00037S099 | BALL | 1 |
YN15V00037S109 | PLATE | 1 |
YN15V00037S112 | PISTON | 1 |
YN15V00037S113 | SPRING | 8 |
YN15V00037S114 | SPRING | 9 |
YN15V00083S115 | PLATE | 3 |
YN15V00083S116 | PLATE | 4 |
YY15V00041S119 | SHIM | 1 |
YN15V00083S132 | OIL SEAL | 1 |
YN15V00083S133 | RING | 1 |
YN15V00037S135 | RING | 1 |
YN15V00037S139 | RING | 1 |
YN15V00083S149 | BEARING,ROLLER | 1 |
YN15V00037S150 | BEARING,ROLLER | 1 |
YN15V00037S150 | BEARING,ROLLER | 1 |
YN15V00083S170 | PIN | 1 |
YY15V00041S185 | SPRING | 1 |
NO P/No | SPOOL | 1 |
NO P/No | PLUG | 2 |
NO P/No | VALVE | 2 |
NO P/No | SPRING | 2 |
NO P/No | O-RING | 2 |
YN15V00083S301 | FLANGE | 1 |
YN15V00037S324 | PLUG | 2 |
YN15V00037S325 | SEAT | 2 |
YN15V00037S330 | SPRING | 2 |
ZD12P03400 | O-RING | 2 |
YN15V00037S363 | SPOOL | 1 |
2436R874S3 | JOINT | 1 |
2436R874S6 | PIN | 1 |
2436R874S7 | SPRING | 1 |
2436R874S5 | SEAT,SPRING | 1 |
2436U1317S13 | PLUG | 2 |
ZD12P01100 | O-RING | 2 |
LC15V00023S062 | PLUG | 1 |
ZD12P01400 | O-RING | 2 |
LC15V00023S067 | ORIFICE | 2 |
LC15V00023S068 | SPRING | 2 |
YN15V00017S038 | PLUG | 5 |
ZD12P00800 | O-RING | 6 |
YN15V00037S376 | ORIFICE | 3 |
YN15VU0017S017 | VALVE,CHECK | 3T |
YN15V00017S026 | SPRING | 3 |
ZD12P01000 | O-RING | 1 |
YN15V00083S380 | O-RING | 1 |
YN15V00017S033 | PIN | 1 |
ZS23C16040 | CAPSCREW | 8 |
PY15V00006S154 | PLUG | 16 |
YN15V00037S398 | PIN | 2 |
YN15V00083S399 | NAME PLATE | 1 |
YN22V00048F1 | VALVE ASSY,RELIEF | 2 |
2436U562S8 | O-RING | 1 |
YN15V00083R400 | SEAL KIT | 1 |
(19)X2 | ||
YN15V00037R400 | PISTON KIT | 1 |
(29,30)×9 | ||
YN15V00037R440 | SPOOL KIT | 1 |
(50)X1 | ||
(51,52,53,54)X2 | ||
YN15V00083R430 | CASE KIT | 1 |
(50,55,60,61,62,63,64,67,76, 77)×1 | ||
(51,52,53,54,56,57,58,59,65,66, 68,69,70)×2 | ||
(73,74,75)X3 |
我们的终传动产品专为各种重型机械设备设计,采用先进的制造工艺,确保了卓越的性能表现。具体技术参数如下:齿轮类型为行星齿轮,拥有高扭矩输出能力;速比可根据客户需求定制,适用于不同工作环境;最大输入转速可达每分钟数千转,保证了高效的动力传输;产品重量适中,便于安装与维护;紧凑的设计使得它能在有限的空间内发挥出最大的效能。
无论是用于建筑施工的挖掘机,还是农田作业的拖拉机,甚至是矿山开采中的装载机,我们的终传动都能展现出非凡的实力。它不仅适用于传统燃油驱动的设备,同样也能与现代电动机械设备无缝对接,满足不同行业对动力系统的需求。
选用高强度合金钢作为核心部件的原材料,经过精密锻造及多次热处理工序,使得每个零件都具备极高的强度与韧性。表面处理采用了特殊的防腐蚀技术,即使在恶劣环境下也能保持长久的使用寿命。
凭借优秀的机械设计与先进的生产流程,本款终传动在效率方面达到了行业领先水平。它不仅能够有效减少能量损耗,还能大幅降低运行过程中的噪音水平,为操作人员创造更舒适的工作环境。
随产品附赠详细的安装手册,指导用户快速完成组装调试工作。日常维护只需按照推荐周期进行简单检查与润滑即可,极大地节省了后期保养成本。
考虑到市场上主流品牌的多样化需求,我们特别针对不同品牌和型号进行了优化设计,确保本款终传动能够与市面上大多数工程机械实现完美匹配。
每一台出厂前都经过严格的质量检测,符合ISO国际质量管理体系标准,并获得了CE安全认证,让用户在选购时更加放心。
众多国内外知名企业已经将我们的终传动应用于他们的机械设备中,并给予了高度评价。例如,某大型矿企在其挖掘机改造项目中选择了我们的产品后,显著提升了工作效率。