Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
Part name | R140-7 R180-7 TRAVEL GEARBOX | |||||
Equipment | Apply to HYUNDAI EXCAVATOR | |||||
Part no. | XKAH-00474 | |||||
NO.1 sun gear spline teeth | 18 splines | |||||
Swing pinion shaft teeth | 13 T | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | -- | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
20Y-27-D2000 | [2] | FINALDRIVEASS'Y Komatsu China | ||
["Field_2: 60001-"] |$1. | ||||
TZ684B0000-03 | [1] | FINALDRIVEASS'Y Komatsu China | ||
["Field_2: 60001-"] |$2. | ||||
1. | TZ684B1001-02 | [1] | HUB Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
TZ684B1102-03 | [1] | SPINDKEKIT Komatsu China | ||
["Field_2: 60001-"] analogs:["TZ684B110202"] |$4. | ||||
TZ684B1132-03 | [1] | SPINDLEASS' Komatsu China | ||
["Field_2: 60001-"] |$5. | ||||
2. | TZ684B1002-03 | [1] | SPINDLE Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
3. | TZ671B1003-03 | [1] | FLANGE Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
4. | TZ671B1019-00 | [3] | BOL Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
5. | TZ671B1034-01 | [6] | PI Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
6. | TZ671B1037-00 | [3] | WASHE Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
TZ671B1104-03 | [1] | GEARASS'Y Komatsu China | ||
["Field_2: 60001-"] |$11. | ||||
TZ671B1204-01 | [1] | GEARKI Komatsu China | ||
["Field_2: 60001-"] |$12. | ||||
7. | TZ671B1004-01 | [1] | GEAR Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
8. | TZ671B1005-01 | [1] | GEAR Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
9. | TZ671B1009-01 | [3] | SHAF Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
10. | TZ671B1012-03 | [6] | SPACE Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
11. | TZ671B1022-00 | [6] | BEARIN Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
12. | TZ671B1023-01 | [6] | BEARIN Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] analogs:["TZ671B10231", "TZ671B10230"] | ||||
13. | TZ684B1006-02 | [1] | GEAR Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
14. | TZ684B1007-00 | [1] | GEARKIT Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
15. | TZ671B1008-03 | [1] | COVER Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
16. | TZ671B1013-02 | [3] | PLATE Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
17. | TZ50F1024-00 | [1] | COUPLING Komatsu | 0.49 kg. |
["Field_2: 60001-"] | ||||
18. | TZ671B1017-00 | [24] | PIN Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
19. | 04065-09530 | [3] | RING Komatsu | 0.042 kg. |
["Field_2: 60001-"] | ||||
20. | TZ671B1021-00 | [2] | BEARING Komatsu | 5.5 kg. |
["Field_2: 60001-"] | ||||
21. | 04064-04018 | [3] | RING Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_2: 60001-"] analogs:["802250040"] | ||||
22. | 07000-11008 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
["Field_2: 60001-"] analogs:["0700001008", "2016018950"] | ||||
23. | 07000-05230 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.03 kg. |
["Field_2: 60001-"] analogs:["0700015230"] | ||||
24. | TZP33508335 | [1] | O-RING Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
25. | 170-27-00024 | [1] | FLOATINGSEALASS'Y Komatsu OEM | 3.72 kg. |
["Field_2: 60001-"] analogs:["1702700025", "2072700310", "4233300021"] | ||||
170-27-00114 | [1] | SEALRINGASS' Komatsu OEM | 3.425 kg. | |
["Field_2: 60001-"] analogs:["1702700115"] |$33. | ||||
207-27-61331 | [2] | FLOATINGSEAT Komatsu China | ||
["Field_2: 60001-"] |$34. | ||||
170-27-00120 | [1] | O-RINGASS' Komatsu | 0.31 kg. | |
["Field_2: 60001-"] analogs:["1952700150"] |$35. | ||||
195-27-12710 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.1 kg. | |
["Field_2: 60001-"] analogs:["1702712520"] |$36. | ||||
26. | TZ610B-2021-00 | [3] | PLUG Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
27. | TZJB1176 M12X32-12.9L | [12] | BOLT Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
28. | 04260-01111 | [1] | BALL Komatsu | 0.006 kg. |
["Field_2: 60001-"] | ||||
29. | TZ671B2077-01 | [2] | PIN Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
30. | JISB2401-P18-90 | [3] | O-RING Komatsu China | |
["Field_2: 60001-"] | ||||
31. | 20Y-27-11582 | [2] | SPROCKET Komatsu China | 36.2 kg. |
["Field_2: 60001-"] analogs:["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
32. | 20Y-27-11561 | [40] | BOLT Komatsu China | 0.14 kg. |
["Field_2: 60001-"] | ||||
33. | 01010-61660 | [36] | BOLT Komatsu | 0.127 kg. |
["Field_2: 60001-"] analogs:["0101031660", "0101081660"] | ||||
34. | 01643-31645 | [36] | WASHER Komatsu | 0.072 kg. |
["Field_2: 60001-"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
35. | 20Y-60-21190 | [2] | COVER Komatsu | 0.17 kg. |
["Field_2: 60001-"] | ||||
36. | 01010-81230 | [8] | BOLT Komatsu | 0.043 kg. |
["Field_2: 60001-"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
37. | 01643-31232 | [8] | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
["Field_2: 60001-"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] |