Call Us Now
Landline: +86-750-6688281
Phone: +86 18127522581
Phone: +86-13302589039
Part name | PC2000-8 Travel gearbox | |||||
Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
Part no. | 21T-27-00410 706-7L-01110 21T-27-00300 | |||||
Frame holes | -- | |||||
Sprocket holes | -- | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | -- | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
21T-27-00300 | [1] | Final Drive Assembly Komatsu | 3060 kg. | |
["SN: 20196-UP"] |$0. | ||||
1. | 21T-27-71142 | [1] | Housing Komatsu | 469 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
2. | 21T-27-71421 | [1] | Retainer Komatsu | 16 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
2. | 198-27-00034 | [1] | Floating Seal Assembly Komatsu | 10.5 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["1982700031", "1982700033", "1982700032"] | ||||
5. | 21T-27-11330 | [1] | Bearing Komatsu | 70 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["5682212940", "5612262970", "5612262990"] | ||||
6. | 21T-27-71151 | [1] | Case Komatsu | 767 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
8. | 21T-27-71311 | [1] | Gear Komatsu | 134 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
9. | 209-27-21270 | [6] | Lock Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
10. | 01010-81230 | [12] | Bolt Komatsu | 0.043 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
11. | 01643-31232 | [12] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
12. | 21T-27-71321 | [1] | Housing Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
13. | 21T-27-00070 | [1] | Shim Komatsu | 1.46 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
14. | 21T-27-71330 | [1] | Retainer Komatsu | 21.55 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
15. | 01010-82465 | [10] | Bolt Komatsu | 0.341 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101062465", "0101032465", "0101052465"] | ||||
16. | 21T-27-71280 | [1] | Shaft Komatsu | 82 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
17. | 21T-27-71164 | [1] | Carrier Komatsu | 292 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
18. | 205-27-71360 | [1] | Button Komatsu | 0.125 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
19. | 21T-27-71290 | [4] | Gear Komatsu | 29 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
20. | 21T-27-71390 | [4] | Bearing Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
21. | 198-27-11420 | [8] | Washer, Thrust Komatsu | 0.875 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
22. | 21T-27-71440 | [4] | Pin Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
23. | 04082-00616 | [4] | Lock Komatsu | 0.88 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
24. | 01010-81640 | [8] | Bolt Komatsu | 0.264 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
25. | 01643-31645 | [8] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
26. | 01010-83080 | [24] | Bolt Komatsu | 0.673 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101063080"] | ||||
27. | 01643-33080 | [24] | Washer Komatsu China | 0.132 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
28. | 07049-03038 | [2] | Plug, Cork Komatsu | 0.214 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
29. | 07040-11007 | [1] | Plug Komatsu | 0.014 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
30. | 07002-11023 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.025 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0700201023"] | ||||
31. | 07044-13620 | [2] | Plug Komatsu | 0.496 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0704403620"] | ||||
32. | 07002-13634 | [2] | O-ring Komatsu China | 0.013 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0700203634"] | ||||
33. | 21T-27-71175 | [1] | Sprocket Komatsu | 269.4 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["21T2771173", "21T2771174"] | ||||
34. | 21T-27-11890 | [25] | Bolt Komatsu | 1.2 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
35. | 01643-33380 | [25] | Washer Komatsu | 0.166 kg. |
["SN: 20196-UP"] |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
21T-27-00300 | [1] | Final Drive Assembly Komatsu | 3060 kg. | |
["SN: 20196-UP"] |$0. | ||||
1. | 21T-27-71270 | [1] | Carrier Komatsu | 65 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
2. | 21T-27-71250 | [3] | Gear Komatsu | 16 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
3. | 21T-27-71380 | [3] | Bearing Komatsu | 6.9 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
4. | 21T-27-71430 | [3] | Pin Komatsu | 4.767 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
5. | 209-27-51450 | [3] | Lock Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
6. | 01010-81230 | [6] | Bolt Komatsu | 0.043 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
7. | 01643-31232 | [6] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
8. | 21T-27-72260 | [1] | Gear Komatsu | 127.8 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
9. | 21T-27-71241 | [1] | Shaft Komatsu | 10.9 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
10. | 21T-27-71230 | [1] | Spacer Komatsu | 2.5 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
11. | 21T-27-72130 | [1] | Case Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
12. | 04020-00616 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0.004 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
13. | 21T-27-11540 | [1] | Washer Komatsu | 1.6 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
14. | 01011-82015 | [16] | Bolt Komatsu | 0.346 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101183015", "0101162015", "0101152015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
15. | 01643-32060 | [16] | Washer Komatsu China | 0.044 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
16. | 07049-02025 | [2] | Plug Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
17. | 07044-13620 | [1] | Plug Komatsu | 0.496 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0704403620"] | ||||
18. | 07002-13634 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.013 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0700203634"] | ||||
19. | 04020-01638 | [2] | Pin, Dowel Komatsu | 0.064 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
20. | 21T-27-72210 | [1] | Gear Komatsu | 38.1 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
21. | 06044-00221 | [2] | Bearing Komatsu | 4.62 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
22. | 21T-27-71220 | [1] | Holder Komatsu | 0.43 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
23. | 01010-81650 | [1] | Bolt Komatsu China | 0.113 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061650", "0101051650", "0101031650"] | ||||
24. | 21T-27-72190 | [1] | Shaft Komatsu | 4.3 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
25. | 21T-27-72180 | [2] | Bearing Komatsu | 1.7 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
26. | 209-27-51470 | [1] | Nipple Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
27. | 01643-31032 | [1] | Washer Komatsu | 0.054 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
28. | 21T-27-72120 | [1] | Case Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
29. | 01010-81665 | [21] | Bolt Komatsu | 0.134 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
30. | 01643-31645 | [21] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
31. | 07049-01620 | [2] | Plug Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
32. | 21T-27-72530 | [1] | Plate Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
33. | 01010-81025 | [2] | Bolt Komatsu | 0.36 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
35. | 21N-27-31320 | [1] | Cover Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
36. | 21N-27-31330 | [1] | Gasket Komatsu | 0.5 kg. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
37. | 01010-81845 | [4] | Bolt Komatsu | 0.14 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061845", "0101031845", "0101051845", "R0101081845"] | ||||
38. | 01643-31845 | [4] | Washer Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] |
我们的终传动产品专为各种重型机械设备设计,采用先进的制造工艺,确保了卓越的性能表现。具体技术参数如下:齿轮类型为行星齿轮,拥有高扭矩输出能力;速比可根据客户需求定制,适用于不同工作环境;最大输入转速可达每分钟数千转,保证了高效的动力传输;产品重量适中,便于安装与维护;紧凑的设计使得它能在有限的空间内发挥出最大的效能。
无论是用于建筑施工的挖掘机,还是农田作业的拖拉机,甚至是矿山开采中的装载机,我们的终传动都能展现出非凡的实力。它不仅适用于传统燃油驱动的设备,同样也能与现代电动机械设备无缝对接,满足不同行业对动力系统的需求。
选用高强度合金钢作为核心部件的原材料,经过精密锻造及多次热处理工序,使得每个零件都具备极高的强度与韧性。表面处理采用了特殊的防腐蚀技术,即使在恶劣环境下也能保持长久的使用寿命。
凭借优秀的机械设计与先进的生产流程,本款终传动在效率方面达到了行业领先水平。它不仅能够有效减少能量损耗,还能大幅降低运行过程中的噪音水平,为操作人员创造更舒适的工作环境。
随产品附赠详细的安装手册,指导用户快速完成组装调试工作。日常维护只需按照推荐周期进行简单检查与润滑即可,极大地节省了后期保养成本。
考虑到市场上主流品牌的多样化需求,我们特别针对不同品牌和型号进行了优化设计,确保本款终传动能够与市面上大多数工程机械实现完美匹配。
每一台出厂前都经过严格的质量检测,符合ISO国际质量管理体系标准,并获得了CE安全认证,让用户在选购时更加放心。
众多国内外知名企业已经将我们的终传动应用于他们的机械设备中,并给予了高度评价。例如,某大型矿企在其挖掘机改造项目中选择了我们的产品后,显著提升了工作效率。