| 1. | 7Y-1434 | [1] | SPACER (40X69.5X6-MM THK) |
|
| 2. | 096-1773 B | [1] | SHIM (0.15-MM THK) |
|
| 096-1774 B | [1] | SHIM (0.3-MM THK) |
|
| 096-1775 B | [1] | SHIM (0.4-MM THK) |
|
| 096-1776 B | [1] | SHIM (0.5-MM THK) |
|
| 096-1777 B | [1] | SHIM (0.6-MM THK) |
|
| 096-1778 B | [1] | SHIM (0.7-MM THK) |
|
| 096-1779 B | [1] | SHIM (0.8-MM THK) |
|
| 096-1780 B | [1] | SHIM (1-MM THK) |
|
| 096-1781 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) |
|
| 3. | 148-4716 | [1] | HOUSING-MOTOR |
|
| 4. | 114-1497 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE |
|
| 5. | 168-8451 | [2] | BALL BEARING |
|
| 6. | 114-1486 | [1] | HOUSING |
|
| 7. | 114-1539 | [6] | PIN-DOWEL |
|
| 8. | 148-4715 | [1] | GEAR-COUPLING (55-TEETH) |
|
| 9. | 6D-0692 | [1] | SEAL-O-RING |
|
| 10. | 7Y-1433 | [1] | CARRIER |
|
| 11. | 6V-3303 M | [14] | BOLT (M16X2X60-MM) |
|
| 12. | 7Y-0223 | [3] | SHAFT-PLANETARY |
|
| 13. | 094-1542 | [6] | BEARING-ROLLER |
|
| 14. | 7Y-1431 | [3] | GEAR-PLANETARY (30-TEETH) |
|
| 15. | 094-1528 M | [6] | WASHER (53X84X1-MM THK) |
|
| 16. | 095-0891 | [6] | PIN-SPRING |
|
| 17. | 7Y-1428 | [3] | GEAR-PLANETARY (32-TEETH)(32 TEETH) |
|
| 18. | 094-0616 | [3] | BEARING AS-ROLLER |
|
| 19. | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE |
|
| 20. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING |
|
| 21. | 7Y-1426 | [1] | COVER |
|
| 22. | 7Y-0225 | [3] | SHAFT-PLANETARY |
|
| 23. | 094-0611 | [6] | WASHER (47.3X76X1-MM THK) |
|
| 24. | 094-0580 | [1] | PLATE (10-MM THK) |
|
| 25. | 7Y-1427 | [1] | GEAR-SUN (14-TEETH)(11 TEETH) |
|
| 26. | 7Y-1430 | [1] | GEAR-SUN (17-TEETH) |
|
| 27. | 7Y-1558 | [1] | SPACER (90X119.6X7.5-MM THK) |
|
| 28. | 7Y-1432 | [1] | CARRIER |
|
| 29. | 7X-2568 M | [16] | BOLT (M20X2.5X180-MM) |
|
| 30. | 8T-4123 | [16] | WASHER (3.62X5.75X0.375-MM THK) |
|
| 31. | 1U-8846 B |
| SEALANT-GASKET |
|
| 32. | 095-1270 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X30-MM)(M12X1.75 THD) |
|
| 33. | 7Y-1631 | [1] | GEAR-RING |
|
| B |
| USE AS REQUIRED |
| M |
| METRIC PART |