| 1. | 199-4727 | [1] | HOUSING-MOTOR |
|
| 2. | 214-7880 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE |
|
| 214-7879 | [2] | RING-TORIC |
|
| 3. | 163-1657 | [2] | CUP-SPECIAL TAPERED |
|
| 4. | 163-1656 | [2] | CONE-SPECIAL TAPERED |
|
| 5. | 8C-3411 M | [10] | BOLT (M30X3.5X90-MM) |
|
| 6. | 136-2926 | [4] | GEAR-PLANETARY (22-TEETH) |
|
| 7. | 136-2923 | [1] | GEAR-SUN (20-TEETH) |
|
| 8. | 7Y-1469 | [1] | COUPLING |
|
| 9. | 136-2944 | [2] | SPACER (61X95.1X10-MM THK) |
|
| 10. | 136-2948 | [6] | PIN-DOWEL |
|
| 11. | 199-4728 | [1] | HOUSING (SPROCKET) |
|
| 12. | 136-2959 BJ | [1] | SHIM (0.3-MM THK) |
|
| 136-2962 BJ | [1] | SHIM (0.6-MM THK) |
|
| 136-2963 BJ | [1] | SHIM (0.7-MM THK) |
|
| 136-2964 BJ | [1] | SHIM (0.8-MM THK) |
|
| 136-2965 BJ | [1] | SHIM (1-MM THK) |
|
| 136-2966 BJ | [1] | SHIM (1.6-MM THK) |
|
| 17. | 136-2949 | [1] | GEAR-COUPLING (83-TEETH) |
|
| 18. | 136-2967 | [1] | SEAL-O-RING |
|
| 19. | 136-2947 | [1] | CARRIER-PLANETARY |
|
| 20. | 136-2945 | [1] | SPACER (203X233X8.5-MM THK) |
|
| 21. | 7Y-0667 | [1] | RING-RETAINING |
|
| 22. | 136-2930 | [1] | CARRIER-PLANETARY |
|
| 23. | 136-2922 | [1] | GEAR-SUN (19-TEETH) |
|
| 24. | 136-2927 | [1] | GEAR-RING (86-TEETH) |
|
| 25. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING |
|
| 26. | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE (FINAL DRIVE, OIL DRAIN, FILL) |
|
| 27. | 136-2934 | [1] | CARRIER AS |
|
| 27A. | 136-2931 | [3] | SHAFT-PLANETARY |
|
| 28. | 136-2943 | [1] | RING-RETAINING |
|
| 29. | 136-2921 | [1] | GEAR-SUN (22-TEETH) |
|
| 30. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8.7X50X14-MM THK) |
|
| 31. | 7Y-0808 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) |
|
| 32. | 136-2946 | [3] | BEARING-CAGED |
|
| 33. | 8T-4240 | [3] | RING-RETAINING |
|
| 34. | 094-0584 | [6] | WASHER (40.3X72X1-MM THK) |
|
| 35. | 136-2924 | [3] | GEAR-PLANETARY (31-TEETH) |
|
| 36. | 8T-3957 M | [12] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X30-MM) |
|
| 37. | 136-2920 | [1] | COVER |
|
| 38. | 136-2932 | [3] | SHAFT-PLANETARY |
|
| 39. | 7Y-5231 M | [18] | BOLT (M30X3.5X260-MM) |
|
| 40. | 9X-8258 | [18] | WASHER (33X56X6-MM THK) |
|
| 41. | 136-2925 | [3] | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) |
|
| 42. | 1U-8846 B |
| SEALANT-GASKET |
|
| 43. | 136-2928 | [1] | GEAR-RING (68-TEETH) |
|
| 44. | 7Y-0912 | [11] | BEARING AS-ROLLER |
|
| 45. | 4I-7576 | [14] | WASHER (66.3X104X3-MM THK) |
|
| 46. | 099-5194 | [7] | PIN-SPRING |
|
| 47. | 136-2933 | [4] | SHAFT-PLANETARY |
|
| 48. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) |
|
|
|
|
|
|
|
| AVAILABLE REPAIR KIT(S): |
| 136-2957 J | [1] | KIT-SHIM (FINAL DRIVE) |
|
| B |
| USE AS REQUIRED |
| J |
| KIT MARKED J INCLUDES PART(S) MARKED J |
| M |
| METRIC PART |