1. | 6V-7238 | [1] | VALVE-SHUTOFF (HYDRAULIC OIL) |
|
2. | 094-0611 | [14] | WASHER (47.3X76X1-MM THK) |
|
3. | 114-1398 | [1] | GAUGE-OIL LEVEL (SWING DRIVE) |
|
4. | 114-1399 | [1] | PIPE-GAUGE |
|
5. | 191-2694 | [1] | SHAFT-PINION |
|
6. | 191-2696 | [1] | CAGE |
|
7. | 227-6221 | [1] | BREATHER AS (SWING DRIVE) |
|
| 4H-6112 | [1] | BREATHER (SWING DRIVE) |
|
| 227-6215 | [1] | BOSS (1/4-18-THD) |
|
| 267-6785 | [1] | PIPE |
|
8. | 296-6268 | [3] | BEARING AS-ROLLER |
|
9. | 418-7160 | [1] | GEAR-SUN (13-TEETH, 18-TEETH) |
|
10. | 418-7161 | [1] | GEAR-SUN (23-TEETH) |
|
11. | 418-7162 | [3] | GEAR-PLANETARY (25-TEETH) |
|
12. | 418-7163 | [4] | GEAR-PLANETARY (22-TEETH) |
|
13. | 418-7164 | [1] | GEAR-RING (69-TEETH) |
|
14. | 418-7167 | [4] | SHAFT |
|
15. | 418-7196 | [1] | HOUSING |
|
16. | 418-7232 | [1] | COVER-HOUSING |
|
17. | 418-7233 | [8] | BEARING AS-ROLLER |
|
18. | 418-7234 | [1] | CARRIER AS |
|
19. | 418-7235 | [1] | CARRIER-PLANETARY |
|
20. | 422-1352 | [2] | SPACER (49.6X69.5X6-MM THK) |
|
21. | 422-4054 | [3] | RING-RETAINING |
|
22. | 451-2182 | [50] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) |
|
23. | 453-3447 M | [20] | BOLT (M12X1.75X40-MM) |
|
24. | 093-1730 | [2] | RING-RETAINING |
|
25. | 095-0670 M | [30] | BOLT (M12X1.75X45-MM) |
|
26. | 509-6676 | [4] | PIN-SPRING |
|
27. | 096-2653 | [1] | RING-RETAINING |
|
28. | 135-9044 | [2] | SEAL-LIP TYPE |
|
29. | 136-2904 | [1] | BEARING |
|
30. | 136-2940 | [1] | BEARING |
|
31. | 191-2697 | [1] | SPACER (110X140X90.1-MM THK) |
|
32. | 3K-0360 | [1] | SEAL-O-RING |
|
33. | 8J-8879 | [1] | SEAL-O-RING |
|
|
|
|
|
| 1U-8846 BF |
| SEALANT-GASKET |
|
| B |
| USE AS REQUIRED |
| F |
| NOT SHOWN |
| M |
| METRIC PART |