| 1. | 165-5785 | [1] | SPACER (40X60.9X1-MM THK) |
|
| 2. | 096-1773 B | [1] | SHIM (0.15-MM THK) |
|
| 096-1774 B | [1] | SHIM (0.3-MM THK) |
|
| 096-1775 B | [1] | SHIM (0.4-MM THK) |
|
| 096-1776 B | [1] | SHIM (0.5-MM THK) |
|
| 096-1777 B | [1] | SHIM (0.6-MM THK) |
|
| 096-1778 B | [1] | SHIM (0.7-MM THK) |
|
| 096-1779 B | [1] | SHIM (0.8-MM THK) |
|
| 096-1780 B | [1] | SHIM (1-MM THK) |
|
| 096-1781 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) |
|
| 11. | 227-6034 M | [16] | BOLT-FLANGE HEAD (M16X2X60-MM) |
|
| 12. | 165-5786 | [3] | SHAFT |
|
| 13. | 094-1542 | [6] | BEARING-ROLLER |
|
| 14. | 165-5787 | [3] | GEAR-PLANETARY |
|
| 15. | 094-1528 | [6] | WASHER (53X84X1-MM THK) |
|
| 16. | 095-0891 | [6] | PIN-SPRING |
|
| 17. | 165-5788 | [3] | GEAR-PLANETARY |
|
| 18. | 094-0616 | [3] | BEARING AS-ROLLER |
|
| 19. | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE |
|
| 20. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING |
|
| 21. | 165-5790 | [1] | COVER |
|
| 22. | 7Y-0225 | [3] | SHAFT-PLANETARY |
|
| 23. | 094-0611 | [6] | WASHER (47.3X76X1-MM THK) |
|
| 24. | 094-0580 | [1] | PLATE (10-MM THK) |
|
| 25. | 165-5792 | [1] | GEAR-SUN |
|
| 26. | 165-5793 | [1] | GEAR-SUN |
|
| 27. | 165-5794 | [1] | SPACER (72X101X7-MM THK) |
|
| 28. | 165-5795 | [1] | CARRIER |
|
| 29. | 8T-7929 M | [16] | BOLT (M12X1.75X180-MM) |
|
| 30. | 8T-4223 | [16] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) |
|
| 31. | 095-1299 | [3] | DOWEL |
|
| 32. | 165-3892 | [1] | GEAR-RING |
|
| 33. | 165-5796 | [1] | CARRIER |
|
| 34. | 165-5797 | [1] | GEAR |
|
| 35. | 165-5800 | [1] | WASHER (241X282X3-MM THK) |
|
| 36. | 210-3530 | [1] | HOUSING |
|
| 37. | 114-1539 | [4] | PIN-DOWEL |
|
| 38. | 168-8451 | [2] | BALL BEARING |
|
| 39. | 210-3531 | [1] | HOUSING-MOTOR |
|
| 40. | 114-1497 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE |
|
| 41. | 1U-8846 B |
| SEALANT-GASKET |
|